2024新財富500創(chuàng)富榜

          2024新財富500創(chuàng)富榜

          名次 2023名次 市值(億) 姓名 公司 性別 年齡

          1 1 4562.7 鐘睒睒 農(nóng)夫山泉/萬泰生物 男 70

          2 3 4248.5 黃崢 拼多多 男 44

          3 2 3402 張一鳴 字節(jié)跳動 男 41

          4 4 2121.9 馬化騰 騰訊控股 男 53

          5 6 2073.1 馬云 阿里巴巴 男 60

          6 7 1915 丁磊 網(wǎng)易 男 53

          7 5 1676.2 曾毓群 寧德時代 男 56

          8 10 1477.2 何享健/何劍鋒 美的集團 男/男 81/57

          9 25 1408.4 王健林/王思聰 萬達集團 男/男 69/36

          10 9 1229.5 秦英林/錢瑛 牧原股份 男/女 59/58

          11 12 1220.9 李書福/李星星 吉利集團 男/男 61/39

          12 35 1197.5 魏建軍 長城汽車 男 60

          13 17 1142.8 王來勝/王來春 香港立訊 男/女 60/57

          14 30 1025.3 雷軍家族 小米集團/順為資本 男 54

          15 11 1016.8 王傳福 比亞迪 男 58

          16 13 988.6 李西廷 邁瑞醫(yī)療 男 73

          17 15 957.3 徐航 邁瑞醫(yī)療 男 62

          18 8 953.3 王衛(wèi) 順豐控股 男 53

          19 23 890.4 李水榮家族 榮盛控股 男 68

          20 28 863.6 蔣仁生/蔣凌峰 智飛生物 男/男 71/44

          21 16 814.5 呂向陽 融捷投資管理 男 62

          22 14 810 許仰天 希音 男 40

          23 41 808.3 宗馥莉 娃哈哈集團 女 42

          24 37 762.2 黨彥寶 寶豐能源 男 51

          25 18 760.6 黃世霖 寧德時代 男 57

          26 54 738 蔡浩宇 米哈游 男 37

          27 26 726.7 張志東 騰訊控股 男 52

          28 89 722.8 林立 立業(yè)集團 男 61

          29 31 716.4 阮立平/阮學平 公牛集團 男/男 60/52

          30 21 710.4 丁世忠/丁世家 安踏體育 男/男 53/59

          31 33 700 劉永行 東方希望集團 男 76

          32 53 681.3 陳建華/范紅衛(wèi) 恒力集團 男/女 53/57

          33 64 661.1 項光達家族 青山集團 男 66

          34 102 651.7 李想 理想汽車 男 42

          35 55 645.3 孫飄揚 恒瑞醫(yī)藥 男 66

          36 20 633.7 陳邦 愛爾眼科 男 59

          37 51 607.7 鐘慧娟/孫遠 翰森制藥 女/女 63/37

          38 22 591.5 王興 美團 男 45

          39 68 584.7 李彥宏 百度 男 56

          40 19 576.2 龐康 海天味業(yè) 男 68

          41 112 568.4 朱保國 健康元藥業(yè) 男 62

          41 32 568.4 王玉鎖/趙寶菊 新奧集團 男/女 60/59

          43 61 566.7 岑均達 恒瑞醫(yī)藥/翰森制藥 男 60

          44 85 556.1 張紅超/張紅甫 蜜雪冰城 男/男 48/40

          45 44 537.4 張聰淵家族 華利集團 男 76

          46 46 528.6 梁穩(wěn)根 三一集團 男 68

          47 77 509.8 鄔建樹 拓普集團 男 60

          48 52 504.8 其實/陸麗麗 東方財富 男/女 54/-

          49 66 504.1 朱艷 貝殼/鏈家 女 53

          50 47 501.2 陳東升/陳奕倫 泰康人壽 男/男 67/36

          51 27 494.1 劉漢元/管亞梅 通威集團 男/女 60/60

          52 48 489.3 汪立平家族 恒立液壓 男 58

          53 29 482.3 張勇/舒萍 海底撈 男/女 53/54

          54 45 473.8 羅立國 合盛硅業(yè) 男 68

          55 60 463.9 馬建榮/黃關林 申洲國際 男/男 60/58

          55 38 463.9 李華/李曉平 卓越集團 男/男 58/66

          57 98 458.3 虞仁榮 韋爾股份 男 58

          58 71 439.3 林木勤家族 東鵬飲料 男 60

          59 40 438.2 裴振華/容建芬 天華新能/寧德時代 男/女 65/61

          60 81 426 陳凱旋家族 立白集團 男 66

          61 79 418.2 沈文榮 江蘇沙鋼集團 男 78

          62 73 417.4 龔虹嘉家族 富年科技 男 59

          63 148 417 朱義 百利天恒 男 61

          64 107 409 周群飛 藍思科技 女 54

          64 24 409 劉強東/章澤天 京東 男/女 50/31

          66 114 406.8 劉偉 米哈游 男 37

          67 78 404.2 陸風 萬得資訊 男 55

          68 81 400 陳麗華 富華國際集團 女 83

          68 81 400 汪滔 大疆創(chuàng)新 男 43

          70 58 399 曹仁賢 陽光電源 男 56

          71 91 398.8 許世輝家族 達利食品 男 66

          72 84 390 徐浩宇 揚子江藥業(yè) 男 54

          73 72 387.1 張波家族 魏橋創(chuàng)業(yè) 男 54

          74 119 385.2 羅宇皓 米哈游 男 35

          75 88 381 汪俊林 郎酒 男 57

          76 62 378 李惠中家族 李錦記 男 -

          77 69 377.4 劉永好/劉暢 新希望集團 男/女 72/44

          78 76 371.2 胡凱軍 中國遠大集團 男 62

          79 95 369.4 尤小平家族 華峰集團 男 66

          80 65 361.3 方威 遼寧方大集團 男 51

          81 96 352.7 于泳 鴻商控股集團 男 -

          82 36 347.4 劉金成家族 億緯鋰能 男 60

          83 39 331.5 李振國/李喜燕 隆基綠能 男/女 56/-

          84 105 330 張志祥 建龍集團 男 57

          85 43 329.4 李革 藥明康德 男 57

          86 70 328.9 李平 寧德時代 男 56

          87 92 326.1 李小冬 冬海集團 男 46

          88 34 325.4 靳保芳 晶澳科技 男 72

          89 149 322.5 林斌 小米集團 男 56

          90 42 320.7 吳亞軍/蔡馨儀 龍湖集團 女/女 60/-

          91 80 318.5 賴梅松 中通快遞 男 54

          92 117 316.4 茅理翔/茅忠群 方太廚具 男/男 83/55

          93 50 315.2 姚良松 歐派家居 男 60

          94 226 314.5 張興海家族 賽力斯 男 61

          95 199 304.7 易崢 同花順 男 54

          96 104 297.5 李春安 隆基綠能 男 56

          96 90 297.5 阮洪良家族 福萊特 男 63

          98 122 290.8 張寓帥/郭梅蘭 東陽光實業(yè) 男/女 37/-

          99 201 289.6 曾芳勤 領益智造 女 59

          100 249 287.3 葉國富 名創(chuàng)優(yōu)品 男 46

          101 151 285 謝炳/鄭翔玲 中國生物制藥 男/女 72/60

          102 75 283.7 張文中 物美控股 男 72

          103 56 280.1 林建華/張虹 福斯特 男/女 62/63

          104 247 276.3 傅利泉/陳愛玲 大華股份/零跑汽車 男/女 57/57

          105 103 273.3 陳發(fā)樹 新華都 男 63

          105 93 273.3 薛敏 聯(lián)影醫(yī)療 男 67

          107 87 270.4 蔣衛(wèi)平/張靜 天齊鋰業(yè) 男/女 69/-

          108 180 270 宋濤 米哈游 男 -

          109 126 263.7 沈國軍 中國銀泰 男 62

          110 262 肖安江/肖自江 五江輕化 男/男 61/74

          111 129 258 張剛 信發(fā)鋁電 男 43

          112 115 255.4 張峻/陶美縈 富德控股集團 男/女 60/-

          113 257 255 戴笠家族 德龍鎳業(yè) 男 -

          114 210 249.9 張道才家族 三花智控 男 74

          115 97 249.3 繆漢根 盛虹集團 男 59

          116 202 247.3 鄭堅江家族 奧克斯集團 男 63

          117 245.8 吳向東 珍酒李渡 男 55

          118 162 243.4 董經(jīng)貴/錢靜紅 雅迪控股 男/女 54/51

          119 63 242.8 簡軍 愛美客 女 61

          120 99 240.3 王文京 用友軟件 男 60

          121 208 238.7 米恩華 華凌集團 男 67

          122 157 237.7 林定強家族 金輝集團 男 58

          123 133 236.4 高德康家族 波司登 男 72

          124 172 229.5 季琦 華住酒店 男 57

          125 121 228.2 汪建 華大基因/華大智造 男 70

          126 57 226.3 張和君 德業(yè)股份 男 72

          127 122 224 王燕清/王磊 先導智能/微導納米 男/男 57/30

          128 218 219.6 姜濱家族 歌爾聲學 男 58

          129 193 219.4 鄭駒 杉杉集團 男 33

          130 59 219.3 李曉明家族 恩捷股份 男 66

          131 179 218.5 曹德旺家族 福耀玻璃 男 78

          132 164 216.9 林凡連 奧德集團 男 63

          133 154 216.5 江南春 分眾傳媒 男 51

          134 160 215.8 王文彪 億利資源 男 65

          135 93 215.1 李仙德家族 晶科能源/晶科電力 男 49

          135 206 215.1 趙立新 格科微 男 58

          137 223 212.2 陳天橋 盛大集團 男 51

          138 171 211.6 溫鵬程家族 溫氏集團 男 62

          139 110 211.5 陳湖雄/陳湖文 晨光文具 男/男 54/54

          140 124 210.8 吳以嶺家族 以嶺藥業(yè) 男 75

          141 140 210 謝良志 神州細胞/義翹神州 男 58

          142 116 207.7 朱共山/朱鈺峰 保利協(xié)鑫能源 男/男 66/43

          143 173 207.5 葉澄海家族 信立泰 男 81

          144 177 205.9 虞鋒 云鋒基金 男 61

          145 109 205.3 宿華 快手 男 42

          146 67 203.7 高紀凡家族 天合光能 男 59

          147 191 203.4 周曉萍 星宇股份 女 63

          148 74 201.9 趙燕 華熙國際 女 57

          149 132 201.2 王均金家族 均瑤集團 男 56

          150 200.7 周超男 潤澤科技 女 64

          151 183 200 王義政 福佳集團 男 56

          151 183 200 沈南鵬 紅杉中國 男 57

          151 183 200 張磊 高瓴資本 男 52

          154 189 198 吳少勛 勁牌 男 70

          154 125 198 李丐騰 飛科電器 男 52

          156 153 197.9 黃立 高德電氣 男 61

          157 181 197.7 安康家族 華蘭生物/華蘭疫苗 男 75

          158 268 195.6 李華 富途控股 男 46

          159 137 195.2 侯軍呈/方玉友 珀萊雅 男/男 60/55

          160 192 195 張雷 遠景能源 男 47

          161 143 192.7 金惠明家族 大華集團 男 71

          162 191.1 嚴建亞/范代娣 巨子生物/三角防務 男/女 58/58

          163 101 190.9 程雪 海天味業(yè) 女 54

          164 308 190.7 謝秉昆 坤彩科技 男 58

          165 219 190.4 柯桂華家族 科博達 男 59

          166 138 189.5 黃偉/李萍 新湖集團 男/女 65/-

          167 203 189 黃楚龍 星河集團 男 59

          168 209 188.9 樓天城 小馬智行 男 38

          169 136 187.6 胡柏藩 新和成 男 61

          170 176 185.9 蔡東晨 石藥集團 男 70

          170 86 185.9 李賢義家族 信義玻璃/信義光能 男 72

          172 325 184.7 翁先定 新產(chǎn)業(yè) 男 63

          173 139 183.7 程一笑 快手 男 40

          174 337 183.2 何小鵬 小鵬汽車 男 47

          175 166 183 項光明家族 偉明環(huán)保 男 61

          176 152 182.6 夏佐全 比亞迪 男 61

          176 234 182.6 任正非 華為投資控股 男 80

          178 147 181.6 郭廣昌 復星集團 男 57

          179 49 180.7 楊惠妍 碧桂園控股 女 42

          180 182 180.1 劉益謙 新理益 男 61

          181 215 179.6 劉衛(wèi)平/劉福平 衛(wèi)龍美味 男/男 45/42

          182 140 179.2 鄧偉明/吳小歌 中偉股份 男/女 56/52

          183 244 177.1 曹龍祥 濟川藥業(yè) 男 67

          183 211 177.1 魯偉鼎 萬向集團 男 53

          185 113 175.2 徐金富 天賜材料 男 60

          186 242 174.5 戚振波 美腕 男 -

          187 235 174.1 蔣業(yè)華/蔣宇 華宇集團 男/男 60/36

          188 194 173.5 吳光明家族 魚躍醫(yī)療 男 62

          189 172.2 王兵/趙文君 十月稻田 男/女 48/44

          189 156 172.2 柯云峰家族 大參林 男 57

          191 333 171.9 陽萌/賀麗 安克創(chuàng)新 男/女 42/40

          192 130 169.4 蘇慶燦家族 華廈眼科 男 55

          193 169.3 丁會/丁會響 嘉立創(chuàng) 男/男 45/42

          194 214 168.4 杜江濤 君正集團 男 55

          195 120 168.2 洪杰 三棵樹 男 57

          196 167.2 陳天石 寒武紀 男 39

          197 288 166.3 仇建平家族 巨星科技 男 62

          198 166.2 李湘平 東明石化 男 63

          199 134 164.3 陳士斌家族 石英股份 男 58

          200 213 163.4 朱興明 匯川投資 男 57

          201 362 162.7 蔡華波家族 江波龍 男 48

          202 161 162.6 薛華 海大集團 男 54

          203 127 162.1 李良彬 贛鋒鋰業(yè) 男 57

          204 331 162 周建平/周晏齊 海瀾集團 男/女 64/41

          205 160.3 黎輝 大鉦資本 男 54

          206 319 160.1 石克榮 匯福糧油 男 67

          207 197 160 肖永明/林吉芳 藏格鉀肥 男/女 60/-

          208 111 159.3 蔡奎 龍湖集團 男 61

          209 272 158.8 黃文仔 星河灣集團 男 71

          210 482 158.1 常建鳴家族 鳴志電器 男 59

          211 256 156.8 梁慶德/梁昭賢 格蘭仕集團 男/男 87/61

          212 239 154.7 張靜章/張劍鳴 海天國際控股 男/男 88/62

          213 135 152.7 喻會蛟/張小娟 圓通速遞 男/女 58/55

          214 459 152.5 張邦鑫 好未來 男 44

          215 150 152.4 李力 愛爾眼科 男 59

          216 265 152.1 李洪信家族 太陽紙業(yè) 男 71

          217 128 152 梁豐 璞泰來 男 56

          218 175 151.5 李建全家族 穩(wěn)健醫(yī)療 男 67

          219 396 151.3 孫喜雙 大連一方集團 男 71

          220 230 151.2 毛文超 小紅書 男 39

          220 230 151.2 瞿芳 小紅書 女 39

          222 206 150.9 張劍/張格格 愛瑪科技 男/女 55/31

          223 144 150.5 冷友斌 中國飛鶴 男 55

          224 212 149.7 吳蘭蘭/王華君 裕同科技 女/男 50/54

          225 149.6 周亞輝 昆侖萬維 男 47

          226 276 147.9 許樹根 浙江鼎力 男 59

          227 270 145 王廣西/郭天舒 永泰能源 男/女 55/-

          227 224 145 李仲初 石基信息 男 61

          229 142 144.8 陳學利家族 威高股份 男 73

          230 252 143.8 楊衛(wèi)東/楊亞珍 衛(wèi)星石化 男/女 56/56

          231 307 142.7 林剛 康哲藥業(yè) 男 60

          232 123 142.6 王振華 新城控股 男 62

          233 365 142.5 張帆 匯頂科技 男 59

          234 216 142.4 林秀成/林志強 三安集團 男/男 69/50

          235 422 141.7 馬韻升 京博控股 男 62

          236 315 140.9 林志雄/林志軍 大博醫(yī)療 男/男 51/49

          237 275 140.8 高云峰 大族激光 男 57

          238 140.4 李杰 極兔速遞 男 49

          239 137.7 鄒支農(nóng)家族 天孚通信 男 56

          240 341 137.5 何祖訓家族 神農(nóng)集團 男 59

          241 169 135.4 楊紹鵬 海豐國際 男 67

          242 283 134.4 倪永培 迎駕貢酒 男 72

          243 323 132.5 董偉 恒瑞醫(yī)藥 男 53

          244 132.3 王偉修/王曉東 中際旭創(chuàng) 男/男 74/48

          245 267 132.1 王希成家族 玲瓏集團 男 76

          246 268 131.8 顧江生家族 顧家家居 男 51

          247 288 130 葛衛(wèi)東 混沌投資 男 54

          248 196 129.6 唐彬森 元氣森林 男 42

          249 129 張立國 敷爾佳 男 60

          249 146 129 沈華/胡畏 斯達半導 男/女 61/60

          251 282 128.8 張萬鎮(zhèn) 三環(huán)集團 男 75

          252 187 128.4 杜雙華 京華日鋼集團 男 59

          253 296 128.2 王祿寶/吳美蓉 美科股份 男/女 66/64

          254 297 128 范現(xiàn)國 今麥郎 男 64

          255 106 127.9 王一鳴家族 錦浪科技 男 43

          256 445 126.6 李明家族 金徽股份 男 56

          257 326 124.8 張寧家族 彤程新材 女 50

          258 367 124.5 姜銀臺/姜明 岱美股份 男/男 74/45

          259 163 123.8 錢東奇家族 科沃斯 男 66

          260 353 123.3 王寧/楊濤 泡泡瑪特 男/女 37/37

          261 123.2 竺兆江 傳音控股 男 51

          262 227 122 李永新/魯忠芳 中公教育 男/女 48/-

          263 343 121.5 李如成 雅戈爾 男 73

          264 240 121 梁允超 湯臣倍健 男 55

          265 260 119.9 任建華家族 老板電器 男 68

          266 165 118.8 陳志平 思摩爾國際 男 48

          267 154 118.7 聶騰云/陳立英 韻達股份 男/女 48/49

          268 254 117.4 曾超懿/曾超林 天山鋁業(yè) 男/男 55/42

          268 236 117.4 黃敏利/許慧卿 敏華科技 男/女 59/60

          270 358 117 沈琦家族 雅克科技 男 49

          271 324 115 金磊 佰仁醫(yī)療 男 70

          272 277 113.9 唐詠群/謝菊華 健友股份 男/女 49/73

          272 113.9 黃山 財富趨勢 男 54

          274 402 113.8 胡榮達/胡淇翔 三美股份 男/男 -/36

          275 420 113.5 許志翰 卓勝微 男 52

          276 199 113.3 陳雪華 華友鈷業(yè) 男 63

          277 113.1 吳旭波 中旭未來 男 39

          277 302 113.1 葉剛 冬海集團 男 46

          279 415 113 邱光和家族 森馬服飾 男 73

          280 112.5 樊錚 理想汽車 男 45

          281 329 112.1 王長田家族 光線傳媒 男 59

          282 170 111.3 任晉生家族 先聲藥業(yè) 男 61

          283 260 111 洪浩 凱萊英 男 68

          283 285 111 徐旭東 旭升股份 男 54

          285 266 110.9 張?zhí)烊?天能股份 男 62

          285 371 110.9 周鴻祎 奇虎360 男 54

          285 378 110.9 劉革新家族 科倫藥業(yè) 男 73

          288 225 110.4 姚俊良家族 美錦能源集團 男 71

          288 251 110.4 許英灼 海大集團 男 56

          290 429 110.1 周澤榮 僑鑫集團 男 70

          291 110 戴學斌 藍潤集團 男 45

          292 109.8 邱文生 華勤技術 男 51

          293 198 109.7 李衛(wèi)國 東方雨虹 男 59

          293 250 109.7 唐金奎 盛虹集團 男 69

          295 366 108.8 歐雷強 百濟神州 男 55

          296 188 108.6 張茵/劉晉嵩 玖龍紙業(yè) 女/男 67/43

          297 288 108.4 李斌 蔚來汽車 男 50

          298 108.3 甘忠如 甘李藥業(yè) 男 76

          299 327 108.2 李坦/李鋰 海普瑞 男/女 60/60

          300 339 108.1 邱建林家族 恒逸集團 男 61

          301 107.5 袁江濤 嘉立創(chuàng) 男 45

          302 465 107.4 曾萬輝/喻麗麗 景嘉微 男/女 54/56

          303 399 107.3 劉寶林家族 九州通集團 男 71

          303 328 107.3 許冉家族 龍佰集團 女 34

          305 145 106.8 李寧 李寧 男 61

          306 406 106.6 萬隆家族 雙匯發(fā)展 男 83

          307 480 106.4 嚴俊旭家族 天順風能 男 55

          308 294 105.6 田明 美亞光電 男 71

          309 105.5 左昱昱/左晶 綠的諧波 男/男 54/59

          310 264 105.4 汪林朋 居然之家 男 55

          311 245 105.3 邱敏秀家族 晶盛機電 女 79

          312 105 李海周/謝燕玲 兆威機電 男/女 54/49

          312 105 沈亞 唯品會 男 52

          314 104.8 俞敏洪 新東方 男 61

          314 104.8 楊霞 錦波生物 女 50

          316 243 104.7 劉曉東 百潤股份 男 57

          316 436 104.7 凌斌/王曦 康冠科技 男/女 56/-

          316 492 104.7 潘政民/吳春媛 瑞聲科技 男/女 57/55

          319 104.6 劉天文 軟通動力 男 61

          320 394 104.4 周宗文 周大生 男 67

          321 104.3 王爾琪 中進醫(yī)療 男 55

          322 104.2 饒微/饒捷 新產(chǎn)業(yè) 男/女 60/35

          323 461 104.1 雷菊芳 奇正藏藥 女 71

          324 441 103.4 喬志涌家族 僑源股份 男 60

          324 488 103.4 陳文源/張茜 華興源創(chuàng) 男/女 56/53

          324 354 103.4 袁征 ZOOM 男 54

          327 287 102.9 倪祖根 萊克電氣 男 67

          328 387 102.6 梁光偉 華強集團 男 61

          329 399 102.3 馬秀慧/王耀海 歐普照明 女/男 53/57

          330 229 102.2 孫廣信 廣匯集團 男 62

          330 102.2 黎萬強 小米集團 男 47

          332 246 101.7 余凱 地平線 男 48

          333 101.6 洪鋒 小米集團 男 47

          334 167 100.9 盧依雯/張國濤 迪阿股份 女/男 37/39

          335 279 100.5 高興江 永興材料 男 61

          336 351 100 勵民 瑞芯微 男 59

          337 259 99.8 張世龍家族 圣邦股份 男 58

          338 99.7 朱江明 零跑汽車/大華股份 男 57

          339 263 99.5 黃巧靈家族 宋城股份 男 66

          340 338 99.4 高毅 益豐藥房 男 56

          341 241 99.3 徐廣福/徐翔 大全能源 男/男 82/53

          342 300 99.2 賴建法 中通快遞 男 54

          343 178 98.6 劉程宇/劉玲 科士達 男/女 62/60

          344 320 98.2 徐冠巨家族 傳化集團 男 63

          345 222 98.1 陳華 京基集團 男 58

          345 313 98.1 趙鴻飛 中科創(chuàng)達 男 50

          347 204 97.4 葉小平 泰格醫(yī)藥 男 61

          348 392 97 鄧耀/鄧偉林 百麗國際 男/男 89/70

          349 372 96.9 羅陽勇 安寧股份 男 49

          350 96.8 葉瓊玖 同花順 女 70

          350 312 96.8 林來嶸/安素梅 大中礦業(yè) 男/女 56/59

          352 304 96.7 薛濟萍家族 中天科技 男 73

          353 477 96 柯尊洪家族 康弘藥業(yè) 男 70

          354 304 95.9 王正華/王煜 春秋航空 男/男 80/54

          355 262 95.3 鄧文/唐璐 天味食品 男/女 56/54

          356 332 95 戚金興/戚加奇 濱江集團 男/男 62/36

          357 94.8 王暉 盛美上海 男 63

          358 456 94.7 楊雪崗/路小梅 旭陽煤化工集團 男/女 59/-

          359 94.4 王劍峰家族 均勝電子 男 54

          359 281 94.4 童錦泉 長峰房地產(chǎn) 男 69

          361 487 94.3 胡揚忠 ??低?男 59

          362 293 93.3 傅光明家族 圣農(nóng)實業(yè) 男 71

          363 93.2 許達來 小米集團 男 52

          364 308 92.8 陳瓊香 寧德時代 女 -

          365 451 92.5 王俊民 海思科 男 56

          366 350 92.4 陳寧寧家族 嘉鑫集團 女 53

          367 159 91 穆榮均 美團 男 44

          368 375 90.8 劉修才家族 凱賽生物 男 67

          369 470 90.2 曹驥/曹政 杭可科技 男/男 72/41

          370 381 90.1 蘇壯強家族 聯(lián)美控股 男 53

          371 426 90 張旭豪 餓了么 男 39

          371 426 90 徐新 今日資本 女 58

          371 483 90 陶華碧 老干媽 女 77

          371 446 90 程立力/沈靜 立華股份 男/女 59/-

          375 89.9 張建國/蔡麗紅 九豐能源 男/女 61/56

          376 118 89.3 黃毅 中升控股 男 61

          377 273 89.2 朱義文家族 海吉亞醫(yī)療 男 60

          377 89.2 莊奎龍家族 新鳳鳴 男 62

          379 233 88.8 王敏良家族 仙鶴股份 男 59

          380 418 88.6 張思夏家族 漢纜股份 男 71

          381 88.4 瞿曉鏵/張含冰 阿特斯 男/女 60/66

          381 410 88.4 王愛軍家族 梅花生物 女 52

          383 322 87.9 袁富根家族 東山精密 男 73

          384 412 87.6 勵建立/勵建炬 科達利 男/男 52/46

          385 220 87.4 周劍 邁為股份 男 48

          386 340 87.2 南存輝家族 正泰集團 男 61

          387 86.9 秦華 乖寶寵物 男 56

          388 174 86.8 潘東/羅秋平 藍月亮 女/男 59/61

          389 86.4 柯利明 儒意影業(yè) 男 40

          389 430 86.4 張學武家族 鹽津鋪子 男 50

          391 253 86.2 花莉蓉家族 九洲藥業(yè) 女 56

          392 220 86.1 周劍 優(yōu)必選 男 48

          393 303 85.7 曾琛家族 宏達電子 女 35

          394 378 85.4 宗艷民 天岳先進 男 60

          395 457 85.3 孫偉杰家族 杰瑞股份 男 61

          396 85.1 傅軍 新華聯(lián) 男 67

          397 352 84.6 史玉柱 巨人投資 男 62

          397 381 84.6 趙鵬 BOSS直聘 男 53

          399 84.3 成正輝 惠泰醫(yī)療 男 60

          400 396 84.1 伍超群家族 千禾味業(yè) 男 55

          401 369 83.5 趙濤家族 步長集團 男 58

          402 83.4 洪曉波 唯品會 男 51

          403 83 吳祖鈺 海辰儲能 男 -

          404 426 82.9 張暉 滿幫集團 男 45

          405 82.8 孫仲斌 三態(tài)股份 男 53

          406 217 82.7 李國強 中升控股 男 60

          407 195 82.5 邵建雄 禾邁股份 男 60

          408 190 82.4 施永宏/李海燕 海底撈 男/女 54/-

          409 82.3 戴文淵/吳茗 第四范式 男/女 41/-

          409 468 82.3 張晉芳 集創(chuàng)北方 男 39

          411 205 82.2 宋建波家族 南山集團 男 54

          411 82.2 昌敬 石頭科技 男 42

          413 82.1 李瓊 昆侖萬維 女 47

          414 349 81.9 孫懷慶/王曉蒲 丸美股份 男/女 55/56

          415 318 81.4 崔根良家族 亨通集團 男 66

          416 81.1 吳凱庭 盈趣科技 男 55

          417 381 80.8 張學政 聞泰科技 男 49

          418 403 80.6 盧盛林/盧治臨 奧普特 男/男 44/41

          418 343 80.6 褚健 中控技術 男 61

          420 80.5 呂紹林/程彩霞 博眾精工 男/女 51/45

          421 348 79.9 夏崇耀/袁黎雨 東方電纜 男/女 65/-

          422 158 79.8 楊建良/杭虹 弘元綠能 男/女 55/56

          423 79.5 宋飛家族 艾迪精密 男 58

          424 79.4 蔣偉/游捷 昊海生科 男/女 60/62

          425 415 79.3 鄭效東家族 東富龍 男 60

          425 330 79.3 吳英 美暢股份 男 60

          427 477 79.2 張鎮(zhèn)潮 稅友股份 男 57

          427 460 79.2 秦龍 森麒麟 男 59

          429 346 79 董凡 健帆生物 男 54

          430 401 78.8 郭滿金 宏發(fā)股份 男 76

          431 449 78.7 朱林瑤 華寶股份 女 54

          432 247 78.6 黃聯(lián)禧/左笑萍 聯(lián)塑集團 男/女 61/57

          433 255 78.3 石毅峰 愛美客 男 50

          434 438 77.7 熊小川 美好醫(yī)療 男 58

          435 431 77.6 杜偉民 康泰生物 男 61

          436 295 77.5 曹建偉 晶盛機電 男 46

          436 439 77.5 郭建剛家族 新寶股份 男 58

          438 280 77.2 馮宇霞/周志文 昭衍新藥/舒泰神 女/男 60/59

          439 274 76.8 吳學群家族 桃李面包 男 57

          440 359 76.3 陳澤民家族 三全食品 男 81

          441 489 76.1 曹克堅 開山集團 男 62

          442 75.9 李志遠/靖宇清 金盤科技 男/女 69/-

          443 360 75.8 徐少春 金蝶國際 男 61

          444 372 75.6 胡成中家族 德力西 男 63

          445 238 75.4 郭振宇家族 貝泰妮 男 61

          446 341 75 朱孟依家族 合生創(chuàng)展 男 65

          446 354 75 陳先保 洽洽食品 男 65

          448 388 74.9 徐國忠家族 國茂股份 男 61

          449 74.7 劉兵家族 富森美 男 56

          450 74.4 李完小/崔燕霞 航天環(huán)宇 男/女 58/58

          451 74.3 易良昱家族 七喜集團 男 29

          452 500 74.1 姚奎章 養(yǎng)元飲品 男 59

          453 317 73.6 傅明康家族 日月股份 男 61

          453 376 73.6 譚莉莉 海大集團 女 -

          455 73.5 劉方毅 英科醫(yī)療 男 54

          456 73.4 程先鋒 合肥億帆藥業(yè) 男 55

          457 496 73.2 王錦華 金石資源 男 61

          457 73.2 張則勝/張育民 怡景食品 男/男 54/-

          459 361 72.9 王明旺家族 欣旺達 男 57

          460 316 72.7 俞其兵 旗濱集團 男 59

          461 278 72.6 湯曉鷗家族 商湯科技 男 -

          461 72.6 付鋼 百洋醫(yī)藥 男 54

          463 464 72.4 黃達文 合盛硅業(yè) 男 64

          464 72.3 羅玉龍家族 圣龍股份 男 68

          465 367 72 梁勤 揚杰科技 男 53

          466 71.9 張恭運 豪邁科技 男 61

          467 71.8 薛向東家族 東華軟件 男 65

          468 71.7 嚴立/王佳 啟明星辰 男/女 56/55

          469 470 71.4 王強翔家族 共創(chuàng)草坪 男 53

          470 71 唐曄 柏楚電子 男 43

          471 386 70.9 許連捷 恒安集團 男 71

          472 70.8 馬斌/陳小琴 神馬電力 男/女 53/54

          473 424 70.5 呂義雄 上美股份 男 46

          474 403 70.4 商曉波/鄧燁芳 鴻路鋼構 男/女 50/-

          474 70.4 苗擁軍 安圖生物 男 48

          476 70.2 詹克團 比特大陸 男 45

          477 333 70.1 齊向東 奇安信 男 60

          478 70 曾而斌 海通發(fā)展 男 52

          479 311 69.7 黃敏 固德威 男 51

          480 473 68.9 池宇峰 完美世界 男 53

          481 68.4 董增平 思源電氣 男 54

          481 452 68.4 孫壽寬家族 嘉晨集團 男 75

          483 363 68.2 劉明輝 中國燃氣 男 61

          484 314 68.1 金鑫 大金重工 男 57

          485 68 陳建成/陳嫣妮 臥龍電驅(qū) 男/女 65/42

          486 396 67.8 蒲忠杰 樂普醫(yī)療 男 61

          487 356 67.5 陶悅群 歐普康視 男 64

          488 473 67.3 許江南/許晶 天新藥業(yè) 男/女 62/37

          488 67.3 孫洪軍 艾為電子 男 51

          490 422 67.2 張毓強 中國巨石 男 67

          491 67 李勇 猿輔導 男 50

