名次 2022名次 財富(億元) 姓名 公司總部 主要公司 主要行業(yè) 性別 年齡
1 1 4562 鐘睒睒 浙江杭州/北京 農(nóng)夫山泉/萬泰生物 礦泉水飲料、醫(yī)藥生物 男 69
2 4 3105 張一鳴 北京 今日頭條 推薦引擎產(chǎn)品、短視頻 男 40
3 5 2603.6 黃崢 上海 拼多多 電商 男 43
4 3 2389.5 馬化騰 廣東深圳 騰訊控股 互聯(lián)網(wǎng)綜合服務 男 52
5 2 2243.2 曾毓群 福建寧德 寧德時代 動力電池系統(tǒng) 男 55
6 14 1469.8 馬云 浙江杭州 阿里巴巴 互聯(lián)網(wǎng)綜合服務 男 59
7 6 1468.5 丁磊 浙江杭州 網(wǎng)易 互聯(lián)網(wǎng)綜合服務 男 52
8 8 1436.6 王衛(wèi) 廣東深圳 順豐控股 物流 男 52
9 10 1392.6 秦英林/錢瑛 河南南陽 牧原股份 畜禽養(yǎng)殖 男/女 58/57
10 7 1378.2 何享健家族 廣東佛山 美的集團 家電 男 80
11 11 1336.4 王傳福 廣東深圳 比亞迪 IT、汽車、新能源 男 57
12 60 1295.6 李書福/李星星 浙江杭州 吉利集團 汽車、摩托車制造 男/男 60/38
13 12 1129.8 李西廷 廣東深圳 邁瑞醫(yī)療 醫(yī)療器械 男 72
14 103 1120 許仰天 廣東廣州 希音 電商 男 39
15 18 1105.6 徐航 廣東深圳 邁瑞醫(yī)療 醫(yī)療器械、房地產(chǎn) 男 61
16 21 1071.7 呂向陽 廣東廣州 融捷投資管理 投資 男 61
17 13 1069.3 王來勝/王來春 廣東深圳 立訊精密 消費電子 男/女 59/56
18 9 1018.6 黃世霖 福建寧德 寧德時代 動力電池系統(tǒng) 男 56
19 19 1005.3 龐康 廣東佛山 海天味業(yè) 調(diào)味品 男 67
20 30 957.4 陳邦 湖南長沙 愛爾眼科 眼科醫(yī)療服務 男 58
21 29 903.1 丁世忠/丁世家 福建晉江 安踏體育 紡織服裝 男/男 52/58
22 24 900.6 王興 北京 美團 互聯(lián)網(wǎng)生活服務 男 44
23 17 888.9 李水榮家族 浙江杭州 榮盛控股 化纖 男 67
24 27 848.6 劉強東/章澤天 北京 京東 電商 男/女 49/30
25 16 839.5 王健林/王思聰 北京 萬達集團 地產(chǎn)、文化、百貨 男/男 68/35
26 25 822.2 張志東 廣東深圳 騰訊控股 互聯(lián)網(wǎng)綜合服務 男 51
27 35 781.6 劉漢元/管亞梅 四川成都 通威集團 飼料、新能源 男/女 59/59
28 22 754.9 蔣仁生/蔣凌峰 重慶 智飛生物 生物制品 男/男 70/43
29 62 752.9 張勇/舒萍 四川成都 海底撈 火鍋連鎖 男/女 52/53
30 20 745.6 雷軍家族 北京 小米集團/順為資本 互聯(lián)網(wǎng)及智能產(chǎn)品 男 53
31 38 741.6 阮立平/阮學平 浙江慈溪 公牛集團 插座、接線板 男/男 59/51
32 44 717.4 王玉鎖/趙寶菊 河北廊坊 新奧集團 燃氣、投資、旅游 男/女 59/58
33 148 700 劉永行 上海 東方希望集團 飼料、投資、鋁業(yè) 男 75
34 46 674.1 靳保芳 河北邢臺 晶澳科技 硅片、電池、組件 男 71
35 23 664.7 魏建軍 河北保定 長城汽車 汽車制造 男 59
36 41 640.4 劉金成家族 廣東惠州 億緯鋰能 鋰電池 男 59
37 31 633.8 黨彥寶 寧夏靈武 寶豐能源 煤化工、煤基新材料 男 50
38 65 625.6 李華/李曉平 廣東深圳 卓越集團 房地產(chǎn) 男/男 57/65
39 36 612 李振國/李喜燕 陜西西安 隆基綠能 單晶硅光伏產(chǎn)品 男/女 55/-
40 39 605.8 裴振華 江蘇蘇州 天華新能/寧德時代 防靜電產(chǎn)品、動力電池 男 64
41 56 600 宗慶后/宗馥莉 浙江杭州 娃哈哈集團 食品飲料 男/女 78/41
42 43 592.4 吳亞軍/蔡馨儀 北京 龍湖集團 房地產(chǎn) 女/女 59/-
43 66 583.6 李革 江蘇無錫 藥明康德 醫(yī)藥研發(fā)外包 男 56
44 34 583 張聰淵家族 廣東中山 華利集團 運動鞋設計制造 男 75
45 32 574.6 羅立國 浙江嘉興 合盛硅業(yè) 硅業(yè) 男 67
46 75 574.4 梁穩(wěn)根 北京 三一集團 建筑及起重機械、風機 男 67
47 72 572.3 陳東升/陳奕倫 北京 泰康人壽 保險、拍賣 男/男 66/35
48 47 565.1 汪立平家族 江蘇常州 恒立液壓 液壓設備 男 57
49 15 562.3 楊惠妍 廣東佛山 碧桂園控股 房地產(chǎn) 女 41
50 51 560.1 姚良松 廣東廣州 歐派家居 家居制造 男 59
51 55 559.8 鐘慧娟/孫遠 上海 翰森制藥 制藥 女/女 62/36
52 37 554.2 其實 上海 東方財富 金融信息、證券 男 53
53 33 553.7 陳建華/范紅衛(wèi) 江蘇蘇州 恒力集團 石化、聚酯、地產(chǎn)、織造 男/女 52/56
54 73 553.5 蔡浩宇 上海 米哈游 游戲 男 36
55 48 549.7 孫飄揚 江蘇連云港 恒瑞醫(yī)藥 制藥 男 65
56 45 547.7 林建華/張虹 浙江臨安 福斯特 EVA太陽能電池膠膜 男/女 61/62
57 147 511.1 張和君 浙江寧波 德業(yè)股份 逆變器、蒸發(fā)器、冷凝器 男 71
58 54 510.4 曹仁賢 安徽合肥 陽光電源 光伏逆變器、電站 男 55
59 28 504 李曉明家族 云南玉溪 恩捷股份 隔膜、包裝品印刷、紙制品 男 65
60 42 501.4 馬建榮/黃關林 浙江寧波 申洲國際 服裝 男/男 59/57
61 61 493.1 岑均達 江蘇連云港 恒瑞醫(yī)藥/翰森制藥 制藥 男 59
62 52 486 李惠中家族 香港 李錦記 調(diào)味品 男 -
63 87 466.1 簡軍 北京 愛美客 生物醫(yī)用軟組織修復材料 女 60
64 109 463.7 項光達家族 浙江溫州 青山集團 鋼鐵、鎳 男 65
65 133 463.1 方威 北京 遼寧方大集團 航空、炭素、鋼鐵、化工、醫(yī)療 男 50
66 64 455.8 朱艷 北京 貝殼/鏈家 地產(chǎn)中介 女 -
67 70 455.5 高紀凡 江蘇常州 天合光能 光伏智慧能源 男 58
68 71 455 李彥宏 北京 百度 互聯(lián)網(wǎng)綜合服務 男 55
69 76 444.8 劉永好/劉暢 四川成都 新希望集團 飼料、金融、乳業(yè)、房地產(chǎn) 男/女 71/43
70 57 440.1 李平 福建寧德 寧德時代 動力電池系統(tǒng) 男 55
71 89 428.3 林木勤家族 廣東深圳 東鵬飲料 能量飲料 男 59
72 91 427.9 張波家族 山東鄒平 魏橋創(chuàng)業(yè) 鋁業(yè)、紡織 男 53
73 63 415.7 龔虹嘉家族 廣東廣州 富年科技 投資 男 58
74 84 414.4 趙燕 北京 華熙國際 證券、醫(yī)藥、體育、房地產(chǎn)、投資 女 56
75 96 411.9 張文中 北京 物美控股 連鎖商超 男 71
76 92 407.2 胡凱軍 北京 中國遠大集團 醫(yī)藥健康、置業(yè)、貿(mào)易 男 61
77 115 406.3 鄔建樹 浙江寧波 拓普集團 汽車減震和隔音產(chǎn)品 男 59
78 97 404.2 陸風 上海 萬得資訊 金融信息服務 男 54
79 106 402 沈文榮 江蘇蘇州 江蘇沙鋼集團 鋼鐵 男 77
80 110 400.8 賴梅松 上海 中通快遞 物流 男 53
81 400 陳凱旋家族 廣東廣州 立白集團 洗滌用品 男 65
81 141 400 汪滔 廣東深圳 大疆創(chuàng)新 無人機 男 42
81 102 400 陳麗華 北京 富華國際集團 房地產(chǎn)、紫檀家具 女 82
84 148 390 徐浩宇 江蘇泰州 揚子江藥業(yè) 制藥 男 53
85 388.1 張紅超/張紅甫 河南鄭州 蜜雪冰城 茶飲 男/男 47/39
86 131 387.8 李賢義家族 香港 信義玻璃/信義光能 玻璃、光伏發(fā)電 男 71
87 78 383.1 蔣衛(wèi)平/張靜 四川射洪 天齊鋰業(yè) 礦產(chǎn) 男/女 68/-
88 381 汪俊林 四川成都 郎酒 白酒 男 56
89 98 379.3 林立 廣東深圳 立業(yè)集團 投資 男 60
90 59 371.1 阮洪良家族 浙江嘉興 福萊特 光伏、浮法、家居、工程玻璃 男 62
91 104 370.2 許世輝家族 福建泉州 達利食品 食品飲料 男 65
92 50 369.7 李小冬 新加坡 冬海集團 游戲、電商、金融 男 45
93 353 薛敏 上海 聯(lián)影醫(yī)療 醫(yī)療器械 男 66
93 127 353 李仙德家族 江西上饒 晶科能源/晶科電力 光伏、電站 男 48
95 85 348 尤小平家族 浙江溫州 華峰集團 化纖、鋁業(yè) 男 65
96 40 345.5 于泳 上海 鴻商控股集團 投資 男 -
97 95 345.4 繆漢根 江蘇吳江 盛虹集團 紡織、熱電、地產(chǎn) 男 58
98 26 343.4 虞仁榮 上海 韋爾股份 半導體器件 男 57
99 82 340.5 王文京 北京 用友軟件 軟件 男 59
100 124 336.6 黃如論 北京 世紀金源 房地產(chǎn) 男 72
101 101 333.8 程雪 廣東佛山 海天味業(yè) 調(diào)味品 女 53
102 83 332.7 李想 北京 理想汽車 新能源汽車 男 41
103 86 332.2 陳發(fā)樹 福建福州 新華都 投資、零售 男 62
104 88 331.5 李春安 陜西西安 隆基綠能 單晶硅、組件 男 55
105 117 330 張志祥 北京 建龍集團 鋼鐵、造船 男 56
106 137 329.4 王一鳴家族 浙江寧波 錦浪科技 光伏組串式逆變器 男 42
107 49 325.6 周群飛 湖南瀏陽 藍思科技 玻璃 女 53
108 135 323 王文銀/劉結紅 廣東深圳 正威國際 金屬采礦、線纜 男/女 55/51
109 158 315 宿華 北京 快手 短視頻 男 41
110 113 314.4 陳湖雄/陳湖文 上海 晨光文具 文具供應商 男/男 53/53
111 93 312.9 蔡奎 北京 龍湖集團 房地產(chǎn) 男 60
112 133 309.2 朱保國 廣東深圳 健康元藥業(yè) 成品藥 男 61
113 99 306.2 徐金富 廣東廣州 天賜材料 精細化工新材料 男 59
114 145 305.1 劉偉 上海 米哈游 游戲 男 36
115 136 299.3 張峻/陶美縈 廣東深圳 富德控股集團 保險、投資 男/女 59/-
116 118 298.7 朱共山/朱鈺峰 上海 保利協(xié)鑫能源 新能源 男/男 65/42
117 167 293 茅理翔家族 浙江寧波 方太廚具 廚具 男 82
118 107 292.2 黃毅 遼寧大連 中升控股 汽車經(jīng)銷 男 60
119 157 288.9 羅宇皓 上海 米哈游 游戲 男 34
120 121 287.2 洪杰 福建莆田 三棵樹 墻面涂料 男 56
121 211 282.1 汪建 廣東深圳 華大基因/華大智造 基因組學研發(fā)、基因測序儀 男 69
122 159 281.8 張寓帥/郭梅蘭 廣東深圳 東陽光實業(yè) 鋁業(yè)、制藥 男/女 36/-
123 111 274.3 王振華 上海 新城控股 房地產(chǎn) 男 61
124 269 273.4 吳以嶺家族 河北石家莊 以嶺藥業(yè) 醫(yī)藥制造 男 74
125 285 263.9 李丐騰 上海 飛科電器 白色家電 男 51
126 171 263.7 沈國軍 北京 中國銀泰 房地產(chǎn)、零售 男 61
127 105 263 李良彬 江西新余 贛鋒鋰業(yè) 金屬鋰、鋰化合物 男 56
128 100 259.9 梁豐 上海 璞泰來 鋰電池負極材料、設備 男 55
129 258 張剛 山東聊城 信發(fā)鋁電 發(fā)熱、供電、電解鋁 男 42
130 257.4 蘇慶燦家族 福建廈門 華廈眼科 眼科醫(yī)療 男 54
131 122 256 王燕清/王磊 江蘇無錫 先導智能/微導納米 鋰電、光伏等設備 男/男 57/30
132 120 255.3 王均金家族 上海 均瑤集團 航空、乳品、房地產(chǎn) 男 55
133 143 254.1 高德康家族 上海 波司登 羽絨服 男 71
134 252.9 陳士斌家族 江蘇連云港 石英股份 石英棒、石英管 男 57
135 221 250.4 喻會蛟/張小娟 上海 圓通速遞 物流 男/女 57/54
136 150 249.2 胡柏藩 浙江紹興 新和成 制藥 男 60
137 204 246.7 侯軍呈/方玉友 浙江杭州 珀萊雅 化妝品 男/男 59/54
138 128 244.9 黃偉/李萍 浙江杭州 新湖集團 房地產(chǎn)、投資 男/女 64/-
139 198 244.8 程一笑 北京 快手 短視頻 男 39
140 154 240.8 謝良志 北京 神州細胞/義翹神州 創(chuàng)新藥、重組蛋白、單抗 男 57
140 69 240.8 鄧偉明/吳小歌 貴州銅仁 中偉股份 鋰電池正極材料前驅(qū)體 男/女 55/51
142 289 240.5 陳學利家族 山東威海 威高股份 醫(yī)療保健用品 男 72
143 222 239.9 金惠明家族 上海 大華集團 房地產(chǎn)、土建、水電、旅游 男 70
144 130 235.3 冷友斌 北京 中國飛鶴 嬰幼兒配方奶粉 男 54
145 129 235 李寧 北京 李寧 運動鞋服 男 60
146 169 234.7 沈華/胡畏 浙江嘉興 斯達半導 IGBT芯片和模塊 男/女 60/59
147 164 234 郭廣昌 上海 復星集團 醫(yī)藥、地產(chǎn)、信息、金融 男 56
148 232.8 朱義 四川成都 百利天恒 化藥、中成藥 男 60
149 114 232.4 林斌 北京 小米集團 互聯(lián)網(wǎng)及智能產(chǎn)品 男 55
150 184 231.8 李力 湖南長沙 愛爾眼科 眼科醫(yī)療服務 男 58
151 119 231.5 謝炳/鄭翔玲 北京 中國生物制藥 生物制藥 男/女 71/59
152 168 230.5 夏佐全 廣東深圳 比亞迪 汽車整車 男 60
153 116 229.4 黃立 湖北武漢 高德電氣 紅外熱像儀 男 60
154 165 228.8 江南春 上海 分眾傳媒 樓宇及其他媒體廣告 男 50
154 122 228.8 聶騰云/陳立英 上海 韻達股份 物流 男/女 47/48
156 228 228.2 柯云峰家族 廣東廣州 大參林 保健品 男 56
157 214 227.5 林定強家族 北京 金輝集團 房地產(chǎn) 男 57
158 182 226.4 楊建良/杭虹 江蘇無錫 上機數(shù)控 精密機床設備 男/女 54/55
159 192 226.1 穆榮均 北京 美團 互聯(lián)網(wǎng)生活服務 男 43
160 213 224.8 王文彪 北京 億利資源 煤化工 男 64
161 172 223.4 薛華 廣東廣州 海大集團 飼料 男 53
162 187 223 董經(jīng)貴/錢靜紅 江蘇無錫 雅迪控股 電動車 男/女 53/50
163 67 217.9 錢東奇家族 江蘇蘇州 科沃斯 家庭服務機器人 男 65
164 223 216.9 林凡連 山東臨沂 奧德集團 石油、金融、房地產(chǎn)等 男 62
165 58 216 陳志平 廣東深圳 思摩爾國際 電子煙 男 47
166 126 215.7 項光明家族 浙江溫州 偉明環(huán)保 垃圾焚燒發(fā)電 男 60
167 90 215.4 盧依雯/張國濤 廣東深圳 迪阿股份 婚戒、珠寶首飾 女/男 36/38
168 217 213.4 賈天將 寧夏銀川 天元錳業(yè) 電解錳 男 61
169 138 213.3 楊紹鵬 香港 海豐國際 海運 男 66
170 323 212.8 任晉生家族 江蘇南京 先聲藥業(yè) 醫(yī)藥研發(fā) 男 60
171 234 211.8 溫鵬程家族 廣東云浮 溫氏集團 畜禽養(yǎng)殖 男 61
172 273 210.2 季琦 上海 華住酒店 酒店、度假村與豪華游輪 男 56
173 278 208.7 葉澄海家族 廣東深圳 信立泰 制藥 男 80
174 170 208.1 潘東/羅秋平 廣東廣州 藍月亮 洗衣液 女/男 58/60
175 183 207.7 李建全家族 廣東深圳 穩(wěn)健醫(yī)療 醫(yī)用敷料和日用消費品 男 66
176 251 206.7 蔡東晨 河北石家莊 石藥集團 創(chuàng)新藥、普藥及原料藥 男 69
177 226 206.2 虞鋒 上海 云鋒基金 投資 男 60
178 205.8 劉程宇/劉玲 廣東深圳 科士達 機房一體化系統(tǒng)集成 男/女 61/59
179 160 204.9 曹德旺家族 福建福清 福耀玻璃 汽車玻璃、建筑玻璃 男 77
180 231 202.5 宋濤 上海 米哈游 游戲 男 -
181 172 202.3 安康家族 河南新鄉(xiāng) 華蘭生物/華蘭疫苗 血液及疫苗制品 男 74
182 174 200.4 劉益謙 上海 新理益 投資、券商 男 60
183 237 200 王義政 遼寧大連 福佳集團 石化、地產(chǎn)、保險 男 55
183 237 200 張磊 新加坡 高瓴資本 投資 男 51
183 237 200 沈南鵬 上海 紅杉中國 投資 男 56
183 237 200 賴海民 廣東深圳 鴻榮源實業(yè) 房地產(chǎn) 男 58
187 180 199.9 杜雙華 河北衡水 京華日鋼集團 鋼鐵 男 58
188 216 199 張茵/劉晉嵩 廣東東莞 玖龍紙業(yè) 紙制品 女/男 66/42
189 198 吳少勛 湖北黃石 勁牌 保健酒 男 69
190 299 197.9 施永宏/李海燕 四川成都 海底撈 火鍋連鎖 男/女 53/-
191 139 197.6 周曉萍 江蘇常州 星宇股份 汽車燈具制造銷售 女 62
192 246 195 張雷 江蘇無錫 遠景能源 風機、儲能 男 46
193 144 194.6 鄭駒 上海 杉杉集團 鋰電池材料、礦業(yè)、服裝 男 32
194 283 193.8 吳光明家族 江蘇鎮(zhèn)江 魚躍醫(yī)療 醫(yī)療設備 男 61
195 450 192.2 邵建雄 浙江杭州 禾邁股份 光伏逆變器 男 59
196 194 192 唐彬森 北京 元氣森林 飲料 男 41
197 80 191.8 肖永明/林吉芳 青海格爾木 藏格鉀肥 鉀肥 男/女 59/-
198 150 191.7 李衛(wèi)國 北京 東方雨虹 防水材料 男 58
199 166 191.5 易崢 浙江杭州 同花順 互聯(lián)網(wǎng)金融數(shù)據(jù)服務 男 53
199 153 191.5 陳雪華 浙江桐鄉(xiāng) 華友鈷業(yè) 鈷銅礦 男 62
201 146 187.9 曾芳勤 廣東江門 領益智造 電子元器件、手機電腦銷售 女 58
202 261 187.2 鄭堅江家族 浙江寧波 奧克斯集團 空調(diào)、地產(chǎn) 男 62
203 226 187 黃楚龍 廣東深圳 星河集團 房地產(chǎn) 男 58
204 201 185.8 葉小平 浙江杭州 泰格醫(yī)藥 臨床研究CRO組織 男 60
205 414 184.6 宋建波家族 山東龍口 南山集團 鋁材、紡織、房地產(chǎn) 男 53
206 368 184.2 張劍/張格格 天津天津 愛瑪科技 電動自行車 男/女 54/30
206 139 184.2 趙立新 上海 格科微 IC設計 男 57
208 205 184 米恩華 新疆烏魯木齊 華凌集團 建材、貿(mào)易、批發(fā)市場 男 66
209 399 183.7 樓天城 北京 小馬智行 無人駕駛 男 37
210 194 182.6 張道才家族 浙江紹興 三花智控 房地產(chǎn)、制冷、汽車零部件 男 73
211 177 180.5 魯偉鼎 浙江杭州 萬向集團 汽車零部件 男 52
212 259 180 吳蘭蘭/王華君 廣東深圳 裕同科技 包裝印刷 女/男 49/53
213 266 179.8 朱興明 廣東深圳 匯川投資 智能裝備及機器人 男 56
214 188 179.7 杜江濤 內(nèi)蒙古烏海 君正集團 能源、化工、金融 男 54
215 74 179.6 劉衛(wèi)平/劉福平 河南漯河 衛(wèi)龍美味 辣條 男/男 44/41
216 108 178.9 林秀成/林志強 福建廈門 三安集團 鋼鐵、光電子 男/男 68/49
217 163 176.8 李國強 遼寧大連 中升控股 汽車經(jīng)銷 男 59
218 68 175.9 姜濱家族 山東濰坊 歌爾聲學 聲學及多媒體產(chǎn)品 男 57
219 215 175.6 柯桂華家族 上海 科博達 汽車照明電子 男 58
220 286 174.7 周劍 江蘇蘇州 邁為股份 太陽能電池絲網(wǎng)印刷生產(chǎn)線成套設備 男 47
221 174.1 周勝馥 廣東深圳 貨拉拉 貨運O2O平臺 男 47
222 252 173.5 陳華 廣東深圳 京基集團 房地產(chǎn)、零售 男 57
223 185 172 陳天橋 上海 盛大集團 投資 男 50
224 189 171.6 李仲初 北京 石基信息 酒店及餐飲信息系統(tǒng) 男 60
225 132 170.8 姚俊良家族 山西太原 美錦能源集團 煤炭、化工 男 70
226 162 170.6 張興海家族 重慶 賽力斯 汽車整車 男 60
227 156 170.5 李永新/魯忠芳 安徽蕪湖 中公教育 公職類就業(yè)培訓 男/女 47/-
228 284 170.3 葉成 山東日照 山東嵐橋集團 石化、港口物流 男 60
229 357 169.3 孫廣信 新疆烏魯木齊 廣匯集團 房地產(chǎn)、建材、天燃氣 男 61
230 168 鄧洪九/江宗英 重慶 洪九果品 水果分銷 男/女 53/52
230 168 毛文超 上海 小紅書 社區(qū)電商 男 38
230 168 瞿芳 上海 小紅書 社區(qū)電商 女 38
233 202 167.6 王敏良家族 浙江衢州 仙鶴股份 特種紙 男 58
234 293 167.5 任正非 廣東深圳 華為技術 通信、智能設備 男 79
235 176 166.8 蔣業(yè)華/蔣宇 重慶 華宇集團 房地產(chǎn) 男/男 59/35
236 191 166.5 黃敏利/許慧卿 香港 敏華科技 家庭裝飾品 男/女 58/59
237 296 166 李留法 河南汝州 天瑞集團 水泥、鑄造 男 66
238 219 165 郭振宇家族 云南昆明 貝泰妮 護膚品 男 60
239 197 162.9 張靜章家族 浙江寧波 海天國際控股 注塑機 男 87
240 254 162.2 梁允超 廣東珠海 湯臣倍健 保健品 男 54
241 224 160 徐廣福/徐翔 新疆石河子 大全能源 硅片 男/男 81/52
242 159.8 戚振波 上海 美腕 直播電商 男 -
243 263 159 劉曉東 上海 百潤股份 香精香料、雞尾酒 男 56
244 305 158.1 曹龍祥 江蘇泰州 濟川藥業(yè) 制藥 男 66
245 295 157.2 邱敏秀家族 浙江紹興 晶盛機電 晶體硅生長設備及其控制系統(tǒng) 女 78
246 308 157 余凱 北京 地平線 人工智能芯片 男 47
247 250 154.5 黃聯(lián)禧/左笑萍 廣東佛山 聯(lián)塑集團 塑料管道及管件 男/女 60/56
247 155 154.5 傅利泉/陳愛玲 浙江杭州 大華股份/零跑汽車 安防系統(tǒng)、電動車 男/女 56/56
249 334 152.5 葉國富 廣東廣州 名創(chuàng)優(yōu)品 零售 男 45
250 268 152 唐金奎 江蘇吳江 盛虹集團 紡織、熱電、地產(chǎn) 男 68
251 274 151.7 許英灼 廣東廣州 海大集團 飼料 男 55
252 241 151.1 楊衛(wèi)東/楊亞珍 浙江嘉興 衛(wèi)星石化 丙烯酸 男/女 55/55
253 236 151 花莉蓉家族 浙江臺州 九洲藥業(yè) 原料藥及中間體 女 55
254 150.8 曾超懿/曾超林 浙江溫嶺 天山鋁業(yè) 鋁業(yè) 男/男 54/41
255 339 150.6 石毅峰 北京 愛美客 生物醫(yī)用軟組織修復材料 男 49
256 464 150.4 梁慶德家族 廣東佛山 格蘭仕集團 家電制造 男 86
257 325 150 戴笠家族 江蘇鹽城 德龍鎳業(yè) 鋼鐵 男 -
258 361 149.3 許家印 廣東深圳 恒大集團 地產(chǎn)、新能源汽車、文旅、健康 男 65
259 175 149.1 張世龍家族 北京 圣邦股份 信號鏈和電源管理 男 57
260 249 148 任建華家族 浙江杭州 老板電器 家電制造 男 67
260 125 148 洪浩 天津 凱萊英 制藥、醫(yī)藥外包服務 男 67
262 322 147.2 鄧文/唐璐 四川成都 天味食品 川味復合調(diào)味品 男/女 55/53
263 277 146.9 黃巧靈家族 浙江杭州 宋城股份 旅游、文化 男 65
264 264 144.1 汪林朋 北京 居然之家 家居賣場 男 54
265 340 144 李洪信家族 山東兗州 太陽紙業(yè) 造紙 男 70
266 303 143.9 張?zhí)烊?浙江湖州 天能股份 鉛電池、鋰電池 男 61
267 178 143.2 王希成家族 山東招遠 玲瓏集團 輪胎 男 75
268 326 142.9 李華 廣東深圳 富途控股 互聯(lián)網(wǎng)券商 男 45
268 212 142.9 顧江生家族 浙江杭州 顧家家居 家具 男 50
270 336 142.4 王廣西/郭天舒 山西太原 永泰能源 煤炭開采及加工 男/女 54/-
271 480 142.2 張傳衛(wèi)家族 廣東中山 明陽智能 風機制造 男 61
272 328 141 黃文仔 廣東廣州 星河灣集團 房地產(chǎn) 男 70
273 420 140.8 朱義文家族 上海 海吉亞醫(yī)療 腫瘤醫(yī)療 男 59
274 259 139.2 吳學群家族 遼寧沈陽 桃李面包 食品加工 男 56
275 346 138.8 高云峰 廣東深圳 大族激光 激光設備、地產(chǎn) 男 56
276 196 138.3 許樹根 浙江湖州 浙江鼎力 機械設備 男 58
277 179 137 唐詠群/謝菊華 江蘇南京 健友股份 肝素原料藥 男/女 48/72
278 142 136.9 湯曉鷗 北京 商湯科技 人臉識別 男 53
279 205 136.5 高興江 浙江湖州 永興材料 不銹鋼棒線材 男 60
280 302 135.3 馮宇霞/周志文 北京 昭衍新藥/舒泰神 CRO、制藥 女/男 59/58
281 253 134.8 童錦泉 上海 長峰房地產(chǎn) 房地產(chǎn) 男 68
282 246 134.3 張萬鎮(zhèn) 廣東潮州 三環(huán)集團 陶瓷類電子元器件 男 74
283 330 132.5 倪永培 安徽六安 迎駕貢酒 白酒 男 71
284 356 131.8 王正根 江蘇蘇州 邁為股份 太陽能電池絲網(wǎng)印刷生產(chǎn)線成套設備 男 51
285 320 131.5 徐旭東 浙江寧波 旭升股份 變速箱殼體模型 男 53
286 131.4 蔡建勇 浙江寧波 力勤資源 鎳業(yè) 男 52
287 351 131.2 倪祖根 江蘇蘇州 萊克電氣 清潔電器 男 66
288 374 130 葛衛(wèi)東 上海 混沌投資 投資 男 53
288 230 130 仇建平家族 浙江杭州 巨星科技 五金產(chǎn)品 男 61
288 112 130 李斌 上海 蔚來汽車 新能源汽車 男 49
291 245 129.6 樓柏良/樓小強 北京 康龍化成 小分子藥物研發(fā) 男/男 60/55
292 290 129.2 呂建明 浙江杭州 通策醫(yī)療 口腔醫(yī)療連鎖 男 58
293 364 128.7 傅光明家族 福建光澤 圣農(nóng)實業(yè) 肉雞飼養(yǎng)及加工 男 70
294 312 128.6 田明 安徽合肥 美亞光電 光電技術與設備 男 70
295 342 128.3 曹建偉 浙江紹興 晶盛機電 晶體硅生長設備及其控制系統(tǒng) 男 45
296 128.2 王祿寶/吳美蓉 江蘇揚中 美科股份 硅片、硅棒 男/女 65/63
297 128 范現(xiàn)國 河北邢臺 今麥郎 方便面、飲料 男 63
297 314 128 林宏修 福建福州 融僑集團 房地產(chǎn) 男 72
299 391 127 李縝 安徽合肥 國軒高科 鋰離子電池及其材料 男 59
300 396 126.9 賴建法 上海 中通快遞 物流 男 53
301 125.6 夏信德 廣東廣州 鵬輝能源 鋰電池等 男 59
302 81 125.5 葉剛 新加坡 冬海集團 游戲、電商、金融 男 45
303 161 125.4 曾琛家族 湖南株洲 宏達電子 軍用鉭電解電容器 女 34
304 422 125 王正華/王煜 上海 春秋航空 航運 男/男 79/53
304 333 125 薛濟萍家族 上海 中天科技 通信設備 男 72
304 207 125 白寶鯤 廣東東莞 堅朗五金 建筑五金 男 53
307 402 124.7 林剛 廣東深圳 康哲藥業(yè) 藥品銷售 男 59
308 124.2 謝秉昆 福建福清 坤彩科技 珠光材料 男 57
308 257 124.2 陳瓊香 福建寧德 寧德時代 動力電池系統(tǒng) 女 -
310 123.7 潘建清 浙江嘉興 天通高新 逆變器等 男 60
311 385 123.3 黃敏 江蘇蘇州 固德威 儲能設備 男 50
312 338 123 林來嶸/安素梅 內(nèi)蒙古巴彥淖爾 大中礦業(yè) 鐵礦石采選 男/女 55/58
313 287 122.7 趙鴻飛 北京 中科創(chuàng)達 智能終端操作系統(tǒng)平臺 男 49
314 469 121.6 金鑫 遼寧阜新 大金重工 風力發(fā)電塔架 男 56
315 265 121.2 林志雄/林志軍 福建廈門 大博醫(yī)療 醫(yī)療器械 男/男 50/48
316 258 121 俞其兵 湖南株洲 旗濱集團 玻璃 男 58
317 271 120.9 傅明康家族 浙江寧波 日月股份 重大裝備鑄件 男 60
318 399 120.5 崔根良家族 江蘇吳江 亨通集團 電纜、熱電、地產(chǎn) 男 65
319 120 石克榮 河北三河 匯福糧油 糧油加工 男 66
320 235 119.9 徐冠巨家族 浙江杭州 傳化集團 化工、物流、農(nóng)業(yè)、投資 男 62
321 119.8 孫中偉/溫美嬋 廣東深圳 華寶新能 便攜儲能 男/女 45/39
322 366 119.6 袁富根家族 江蘇蘇州 東山精密 精密金屬制造、LED制造 男 72
323 306 119.5 董偉 江蘇連云港 恒瑞醫(yī)藥 制藥 男 52
324 291 119.2 金磊 北京 佰仁醫(yī)療 人工生物心臟瓣膜等 男 69
325 443 119 翁先定 廣東深圳 新產(chǎn)業(yè) 化學發(fā)光免疫分析儀器 男 62
