2024年8月6日23:16:34
排名 國家或地區(qū) 金牌 銀牌 銅牌 合計(jì)
2 美國 21 30 28 79
3 法國 13 16 19 48
4 澳大利亞 13 12 8 33
5 英國 12 13 17 42
6 韓國 11 8 7 26
7 日本 10 5 11 26
8 意大利 9 10 6 25
9 德國 8 5 4 17
10 荷蘭 7 5 6 18
11 加拿大 5 4 8 17
12 新西蘭 3 5 1 9
13 匈牙利 3 3 2 8
13 瑞典 3 3 2 8
15 羅馬尼亞 3 3 1 7
16 愛爾蘭 3 0 3 6
17 巴西 2 5 6 13
18 烏克蘭 2 2 3 7
19 克羅地亞 2 1 2 5
20 比利時(shí) 2 0 3 5
21 中國香港 2 0 2 4
22 阿塞拜疆 2 0 0 2
22 菲律賓 2 0 0 2
22 塞爾維亞 2 0 0 2
25 以色列 1 4 1 6
26 西班牙 1 3 5 9
27 瑞士 1 2 4 7
28 格魯吉亞 1 2 1 4
29 哈薩克斯坦 1 1 2 4
29 南非 1 1 2 4
31 肯尼亞 1 1 1 3
32 丹麥 1 1 0 2
33 中國臺(tái)北 1 0 3 4
34 烏茲別克斯坦 1 0 2 3
35 捷克 1 0 1 2
35 危地馬拉 1 0 1 2
37 阿爾及利亞 1 0 0 1
37 阿根廷 1 0 0 1
37 智利 1 0 0 1
37 多米尼克 1 0 0 1
37 厄瓜多爾 1 0 0 1
37 圣盧西亞 1 0 0 1
37 挪威 1 0 0 1
37 斯洛文尼亞 1 0 0 1
37 烏干達(dá) 1 0 0 1
46 朝鮮 0 2 2 4
47 牙買加 0 2 1 3
47 墨西哥 0 2 1 3
49 埃塞俄比亞 0 2 0 2
50 希臘 0 1 5 6
51 波蘭 0 1 3 4
52 科索沃 0 1 1 2
52 土耳其 0 1 1 2
54 亞美尼亞 0 1 0 1
54 哥倫比亞 0 1 0 1
54 斐濟(jì) 0 1 0 1
54 蒙古國 0 1 0 1
54 泰國 0 1 0 1
54 突尼斯 0 1 0 1
60 印度 0 0 3 3
60 塔吉克斯坦 0 0 3 3
62 多米尼加 0 0 2 2
62 立陶宛 0 0 2 2
62 馬來西亞 0 0 2 2
62 摩爾多瓦 0 0 2 2
66 奧地利 0 0 1 1
66 佛得角 0 0 1 1
66 古巴 0 0 1 1
66 埃及 0 0 1 1
66 格林納達(dá) 0 0 1 1
66 印度尼西亞 0 0 1 1
66 葡萄牙 0 0 1 1
66 斯洛伐克 0 0 1 1
http://sports.news.cn/olympicparis2024/index.html#mixnews
https://olympics.com/zh/paris-2024/medals