當(dāng)前位置 : 首頁 > 行業(yè)新聞 > 綜合信息
           

          28省份公布2023年人口數(shù)據(jù), 人口流動、出生人口有何特點?

            近日,各省份陸續(xù)發(fā)布2023年的人口數(shù)據(jù)。目前已有28個省份公布了2023年的人口數(shù)據(jù)。
            28省份公布人口數(shù)據(jù)
            在已發(fā)布人口數(shù)據(jù)的28個省份中,有9個省份常住人口呈正增長,分別是浙江、廣東、海南、上海、江蘇、新疆、貴州、北京和天津。這9個省份去年人口增量合計達(dá)到160.25萬人。其中,人口增量超過20萬的省份有2個,為浙江和廣東,增量分別達(dá)到50萬和49萬人。
            對一個省份來說,人口增長包括自然增長和機(jī)械增長(即“人口凈流入”)。在人口增長的9個省份中,有的地方主要是由于人口自然增長,比如貴州;有的主要是得益于人口機(jī)械增長,比如長三角的蘇浙滬、華北的京津兩地;有的地方是人口自然增長和機(jī)械增長兼有,比如廣東。
            從人口遷徙趨勢看,長三角、珠三角成為人口遷移流入的主要地區(qū)。一方面,我國人口仍在向長三角、珠三角等發(fā)達(dá)地區(qū)集聚;另一方面,在各省域內(nèi)部,中小城市、農(nóng)村人口繼續(xù)向中心城市流動。一些省份雖然總?cè)丝谠谙陆担鞘鞘腥丝谌栽谠黾印?br />   從城市來看,在已發(fā)布2023年人口數(shù)據(jù)的城市中,增量前四名分別是合肥(增長21.9萬人)、鄭州(增長18萬人)、杭州(增長14.6萬人)、成都(增長13.5萬人),均為新一線城市,且都是省會城市。
            廣東省體改研究會執(zhí)行會長彭澎對第一財經(jīng)分析,整體來看,新一線城市、強(qiáng)二線城市近年來經(jīng)濟(jì)發(fā)展非???,成為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展新的發(fā)動機(jī),這些城市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展突出,意味著機(jī)遇多,新增的就業(yè)崗位多。
            另一方面,省會城市是全省的經(jīng)濟(jì)、政治、文化、醫(yī)療、教育等各個方面的中心,吸引了省內(nèi)其他地市人口的流入。其中,包括合肥、鄭州、成都這幾個中西部地區(qū)的省會城市所在的省域都是人口大省,省會城市所擁有的人口腹地和人口增長潛力也比較大。
            其中,合肥人口增量在已公布的城市中領(lǐng)跑。安徽省社科院研究員林斐表示,合肥人口增長與產(chǎn)業(yè)發(fā)展密切相關(guān)。這些年合肥的整體發(fā)展思路比較清晰,準(zhǔn)確把握了產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律,一方面做好原有產(chǎn)業(yè)的集聚提升,另一方面大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè),包括新能源汽車、光伏、集成電路等新興產(chǎn)業(yè)。
            以新能源汽車產(chǎn)業(yè)為例,2023 年,合肥的新能源汽車產(chǎn)量是74.6萬輛,同比增長1.4倍,躍居全國前五。
            出生人口數(shù)量:廣東河南山東居前三
            2023年各地的出生人口情況如何?
            目前,發(fā)布去年出生人口數(shù)據(jù)的省份有27個。其中,廣東、河南、山東和四川去年出生人口數(shù)量超過50萬人;廣東連續(xù)四年成為唯一出生人口超100萬的省份,連續(xù)六年成為第一生育大??;廣東之后,中部人口大省河南去年全年出生人口69.5萬人,位居第二;山東去年出生人口61萬人,位居第三。
            出生率方面,已公布數(shù)據(jù)的省份中,有6個省份人口出生率超過8‰,分別是貴州、海南、青海、云南、廣東和廣西,主要位于西部地區(qū)和華南地區(qū)。
            通常來說,人口出生率較高的地方,往往是城鎮(zhèn)化率較低的地方。不過也有例外,比如第一經(jīng)濟(jì)大省廣東的城鎮(zhèn)化率達(dá)75.42%,高居全國第四,但廣東去年的人口出生率達(dá)到8.12‰,位居前列。
            彭澎分析稱,一方面,廣東常住人口總量位居全國第一,省外流入人口總量非常大,流入的人口結(jié)構(gòu)比較年輕,處于婚育年齡的比例比較高。另一方面,像粵東的潮汕、粵西的湛江等地,雖然近年來生育意愿也在下降,但受傳統(tǒng)的生育文化影響,相對其他地區(qū),這些地方的生育意愿仍比較高。
            在大多數(shù)省份出生人口和出生率下滑的同時,海南2023年出生人口和出生率均呈現(xiàn)回升態(tài)勢。海南省統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示,2023年全省出生人口9.6萬人,比上年增加 0.79萬人;出生率9.28‰,比上年上升0.68個千分點,比全國高2.89個千分點。

          世界人口排名前100

          世界排名 國家 人口數(shù)量 增長率 人口密度(公里2)
          1 印度 1,428,628,000 0.86% 480.50
          2 中國 1,411,397,000 0.12% 151.86
          3 美國 335,143,000 0.47% 37.17
          4 印度尼西亞 277,432,000 0.77% 153.20
          5 巴基斯坦 231,552,000 1.82% 311.96
          6 尼日利亞 222,182,000 2.44% 245.73
          7 巴西 204,246,000 0.59% 25.89
          8 孟加拉國 170,279,000 1.11% 1328.68
          9 俄羅斯 143,204,000 -0.17% 8.82
          10 墨西哥 131,229,999 0.71% 66.08
          11 埃塞俄比亞 105,747,000 2.63% 126.53
          12 日本 124,621,000 -0.47% 338.21
          13 菲律賓 112,893,000 1.57% 393.53
          14 埃及 105,672,000 1.67% 113.23
          15 剛果民主共和國 99,948,000 3.26% 45.11
          16 越南 100,399,000 0.82% 318.83
          17 伊朗 86,547,000 0.82% 54.76
          18 土耳其 86,268,000 0.72% 111.50
          19 德國 83,861,000 0.10% 238.97
          20 泰國 70,183,000 0.19% 140.54
          21 英國 68,122,000 0.39% 279.99
          22 坦桑尼亞 63,343,000 3.03% 76.13
          23 法國 65,831,999 0.15% 118.26
          24 南非 61,528,000 1.05% 49.80
          25 意大利 58,851,000 -0.34% 200.15
          26 肯尼亞 51,539,000 1.98% 96.81
          27 緬甸 54,205,000 0.72% 83.54
          28 哥倫比亞 52,156,000 1.11% 46.94
          29 韓國 51,565,000 0.04% 532.59
          30 烏干達(dá) 45,046,000 3.19% 243.14
          31 蘇丹 47,895,000 2.75% 24.80
          32 西班牙 47,810,000 0.31% 95.27
          33 阿根廷 46,763,000 0.60% 16.73
          34 阿爾及利亞 45,973,000 1.70% 19.15
          35 伊拉克 43,345,000 2.31% 104.77
          36 阿富汗 42,076,522 2.86% 64.70
          37 波蘭 37,609,000 1.27% 133.97
          38 加拿大 39,773,000 0.93% 4.26
          39 摩洛哥 37,022,000 1.04% 84.79
          40 沙特阿拉伯 32,819,000 1.08% 17.19
          41 烏克蘭 33,192,000 -3.74% 63.43
          42 安哥拉 36,783,000 3.24% 29.43
          43 烏茲別克斯坦 36,025,000 1.62% 82.66
          44 也門 34,071,000 2.27% 65.25
          45 秘魯 34,509,000 1.30% 26.84
          46 馬來西亞 33,058,999 1.15% 104.42
          47 加納 32,902,000 2.02% 149.96
          48 莫桑比克 33,897,000 2.87% 43.11
          49 尼泊爾 30,562,000 1.62% 215.53
          50 馬達(dá)加斯加 29,766,000 2.47% 52.12
          51 科特迪瓦 29,116,000 2.52% 90.80
          52 委內(nèi)瑞拉 26,540,000 -0.67% 32.69
          53 喀麥隆 28,608,000 2.70% 60.60
          54 尼日爾 27,066,000 3.80% 21.48
          55 澳大利亞 26,584,000 1.14% 3.44
          56 朝鮮 26,148,021 0.40% 217.26
          57 馬里 23,348,000 3.16% 19.09
          58 布基納法索 23,405,000 2.66% 84.98
          59 敘利亞 23,062,725 3.74% 126.49
          60 斯里蘭卡 21,885,113 0.29% 349.12
          61 馬拉維 22,729,000 2.65% 222.02
          62 贊比亞 20,570,000 2.89% 27.67
          63 羅馬尼亞 19,030,000 0.29% 86.43
          64 智利 19,961,000 0.97% 26.40
          65 哈薩克斯坦 19,994,000 1.13% 7.26
          66 乍得 17,921,000 3.21% 14.52
          67 厄瓜多爾 18,259,000 1.34% 73.24
          68 索馬里 16,050,999 3.32% 28.92
          69 危地馬拉 19,005,000 1.43% 168.83
          70 塞內(nèi)加爾 18,162,000 2.66% 92.26
          71 荷蘭 17,691,000 0.38% 522.49
          72 柬埔寨 16,152,999 1.12% 95.99
          73 津巴布韋 16,164,000 2.06% 43.08
          74 幾內(nèi)亞 15,041,000 2.48% 57.75
          75 盧旺達(dá) 13,499,000 2.38% 571.33
          76 貝寧 13,760,000 2.81% 121.61
          77 布隆迪 12,976,000 2.87% 515.52
          78 突尼斯 12,235,000 0.86% 80.19
          79 玻利維亞 12,130,000 1.31% 11.44
          80 海地 12,227,000 1.26% 425.43
          81 比利時 11,695,000 0.41% 385.94
          82 約旦 10,312,000 1.62% 127.70
          83 多米尼加共和國 10,724,000 1.03% 234.54
          84 古巴 11,197,163 -0.24% 105.17
          85 南蘇丹 15,013,000 1.30% 18.15
          86 瑞典 10,814,000 0.87% 25.86
          87 洪都拉斯 10,475,000 1.58% 94.68
          88 捷克共和國 11,001,000 -0.07% 135.88
          89 阿塞拜疆 10,278,000 0.51% 125.97
          90 希臘 10,460,000 -0.56% 80.23
          91 巴布亞新幾內(nèi)亞 12,278,000 2.06% 22.81
          92 葡萄牙 10,284,000 -0.08% 111.89
          93 匈牙利 9,671,000 0.77% 112.19
          94 塔吉克斯坦 10,013,000 2.13% 72.47
          95 阿聯(lián)酋 10,062,000 0.81% 113.84
          96 白俄羅斯 9,210,000 -0.41% 46.81
          97 以色列 9,807,000 1.64% 423.96
          98 多哥 9,070,000 2.39% 166.46
          99 奧地利 9,070,000 0.27% 108.71
          100 瑞士 8,805,000 0.65% 222.61




           
          偷拍精品视频一区二区三区,亚洲精品无码久久毛片村妓,亚洲国产中文字幕视频,亚洲人人玩人人添人人