當(dāng)前位置 : 首頁(yè) > 行業(yè)新聞 > 綜合信息
           

          最新5A景區(qū)百?gòu)?qiáng)出爐 山西上榜數(shù)量全國(guó)第三

            山西晚報(bào)訊(記者 張彩云 實(shí)習(xí)生 陳思宇)7月19日,“2023年6月5A級(jí)景區(qū)品牌傳播力100強(qiáng)榜單”出爐,山西省6家景區(qū)榜上有名,其中,云岡石窟、平遙古城進(jìn)入榜單前十。山西5A景區(qū)上榜全國(guó)百?gòu)?qiáng)總數(shù)量居全國(guó)第3位,僅次于江蘇省、四川省。
            6月,隨著中高考結(jié)束,畢業(yè)旅行需求得到全面釋放,各大省市抓住消費(fèi)機(jī)遇,相繼推出針對(duì)中高考生的免門票政策,6月初至8月末,各地均有出示應(yīng)屆考生相關(guān)證明,可免門票游玩景區(qū)的政策。
            “2023年6月5A級(jí)景區(qū)品牌傳播力100強(qiáng)榜單”數(shù)據(jù)來(lái)源于邁點(diǎn)品牌指數(shù)MBI,根據(jù)6月邁點(diǎn)品牌指數(shù)MBI的318家景區(qū)數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計(jì)而成,主要從搜索指數(shù)、點(diǎn)評(píng)指數(shù)、運(yùn)營(yíng)指數(shù)、媒體指數(shù)4個(gè)維度分析品牌在互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的影響力。
            山西上榜全國(guó)百?gòu)?qiáng)的6家5A景區(qū)中,云岡石窟位列第3,平遙古城位列第6,黃河壺口瀑布旅游區(qū)位列第19,云丘山景區(qū)位列第23,皇城相府生態(tài)文化旅游區(qū)位列第33,洪洞大槐樹(shù)尋根祭祖園位列第67。在全國(guó)5A景區(qū)細(xì)分榜單中,黃河壺口瀑布、云丘山位列自然景觀類景區(qū)榜TOP10,云岡石窟、平遙古城位列人文景觀類景區(qū)榜TOP10,云岡石窟、平遙古城、黃河壺口瀑布旅游區(qū)、云丘山位列華北地區(qū)榜TOP10。

          6月份5A級(jí)風(fēng)景區(qū)品牌指數(shù)排行榜

          排名 景區(qū)樂(lè)園 搜索指數(shù) 媒體指數(shù) 點(diǎn)評(píng)指數(shù) 運(yùn)營(yíng)指數(shù) MBI指數(shù) 排名升降 專題

          1 故宮博物院 81.21 439.27 202.36 49.41 772.25

          2 頤和園 113.76 384.77 198.05 3.27 699.85

          3 大同市云岡石窟 38.47 353.42 184.87 73.47 650.23 9

          4 拉薩布達(dá)拉宮景區(qū) 100.02 284.57 185.37 72.88 642.84

          5 樂(lè)山市峨眉山景區(qū) 0.70 347.23 195.87 41.88 585.68 -2

          6 晉中市平遙古城景區(qū) 41.10 276.83 185.37 60.14 563.44 2

          7 安順市黃果樹(shù)大瀑布景區(qū) 51.68 252.27 187.32 61.70 552.97 10

          8 杭州市西湖風(fēng)景名勝區(qū) 17.29 299.88 197.34 19.28 533.79 -3

          9 恭王府景區(qū) 45.68 213.96 193.35 73.10 526.09 6

          10 金華市東陽(yáng)橫店影視城景區(qū) 23.86 228.26 196.14 74.02 522.28 6

          11 棗莊市臺(tái)兒莊古城景區(qū) 15.43 241.29 189.36 73.41 519.49 9

          12 湖南省長(zhǎng)沙市岳麓山?橘子洲... 14.95 288.70 176.33 36.51 516.49 -6

          13 北京八達(dá)嶺-慕田峪長(zhǎng)城旅游... 20.37 260.28 197.84 35.95 514.44 -3

          14 麗江市麗江古城景區(qū) 29.14 250.36 193.81 37.12 510.43 -7

          15 天壇公園 20.26 263.70 190.70 32.96 507.62 -1

          16 黃山市黃山風(fēng)景區(qū) 15.59 207.04 194.54 90.15 507.32 -7

          17 蘇州園林(拙政園、虎丘山、... 39.17 187.28 197.44 72.90 496.79 2

          18 河北省承德市金山嶺長(zhǎng)城景區(qū) 10.94 235.41 168.03 74.83 489.21 7

          19 黃河壺口瀑布旅游區(qū)(陜西省... 54.98 246.01 180.10 0.99 482.08 -8

          20 陜西西安大雁塔?大唐芙蓉園... 13.27 231.44 193.23 41.10 479.04 -7

          21 拉薩市大昭寺 18.26 231.07 175.12 48.40 472.85 29

          22 三亞市南山文化旅游區(qū) 5.67 261.01 197.49 3.87 468.04 75

          23 山西省臨汾市云丘山景區(qū) 0 291.56 165.30 4.43 461.29 46

          24 泰安市泰山景區(qū) 0.08 223.24 197.14 36.08 456.54 3

          25 中國(guó)共產(chǎn)黨一大?二大?四大... 0.17 262.18 168.36 11.68 442.39 6

          26 南充市閬中古城旅游區(qū) 17.05 172.42 178.01 73.00 440.48 11

          27 湘西州矮寨?十八洞?德夯大... 2.43 252.32 162.41 18.38 435.54 11

          28 陜西渭南華山景區(qū) 3.74 178.34 192.41 55.35 429.84 6

          29 山東省沂蒙山旅游區(qū) 0.01 249.85 166.38 11.59 427.83 113

          30 長(zhǎng)白山景區(qū) 0.71 226.81 177.83 16.07 421.42 95

          31 福建省莆田市湄洲島媽祖文化... 21.61 206.40 163.82 29.16 420.99 1

          32 江西省萍鄉(xiāng)市武功山景區(qū) 0 219.68 184.62 8.25 412.55 -11

          33 山西晉城皇城相府生態(tài)文化旅... 15.21 134.08 180.51 74.09 403.89 19

          34 江蘇省無(wú)錫市惠山古鎮(zhèn)景區(qū) 9.98 165.96 179.57 47.16 402.67 9

          35 貴州省貴陽(yáng)市花溪青巖古鎮(zhèn)景... 18.03 127.56 180.15 72.89 398.63 -11

          36 敦煌鳴沙山月牙泉景區(qū) 0 203.88 185.84 5.67 395.39 6

          37 上??萍拣^ 23.76 96.72 190.73 73.03 384.24 -14

          38 常州市天目湖景區(qū) 0.04 184.48 187.55 3.04 375.11 139

          39 內(nèi)蒙古自治區(qū)滿洲里市中俄邊... 0 202.86 169.20 1.22 373.28 227

          40 承德避暑山莊及周圍寺廟景區(qū) 35.04 86.10 186.48 61.92 369.54 -14

          41 湖州市南潯古鎮(zhèn)景區(qū) 30.30 110.52 187.01 41.26 369.09 -23

          42 三亞市南山大小洞天旅游區(qū) 0.31 168.96 184.62 7.15 361.04 174

          43 中國(guó)科學(xué)院西雙版納熱帶植物... 4.10 151.02 184.94 19.22 359.28 -2

          44 成都市青城山--都江堰旅游... 0.82 145.80 194.78 6.77 348.17 -22

          45 洛陽(yáng)市龍門石窟景區(qū) 11.38 65.94 190.25 73.18 340.75 38

          46 南寧市青秀山旅游區(qū) 0.07 139.48 194.08 3.92 337.55 22

          47 浙江省臺(tái)州市臺(tái)州府城文化旅... 0.01 142.38 175.93 15.17 333.49

          48 阿壩藏族羌族自治州九寨溝旅... 4.21 104.44 189.94 32.69 331.28 18

          49 揚(yáng)州市瘦西湖風(fēng)景區(qū) 0.01 129.28 194.79 5.92 330.00 28

          50 阿勒泰地區(qū)喀納斯景區(qū) 6.87 114.10 179.22 28.87 329.06 38

          51 北京市海淀區(qū)圓明園景區(qū) 4.80 119.94 194.89 9.00 328.63 47

          52 蘇州市同里古鎮(zhèn)景區(qū) 18.45 84.26 187.47 31.78 321.96 6

          53 浙江省嘉興市西塘古鎮(zhèn)旅游景... 16.91 40.68 189.08 72.89 319.56 1

          54 甘肅天水麥積山景區(qū) 0.01 136.04 174.65 7.28 317.98 -19

          55 江西省鷹潭市龍虎山旅游景區(qū) 1.54 118.92 178.77 15.29 314.52 -9

          56 陜西省延安市延安革命紀(jì)念地... 10.74 118.32 156.46 25.69 311.21 16

          57 合肥市三河古鎮(zhèn)景區(qū) 10.98 95.10 176.27 26.96 309.31 6

          58 上海野生動(dòng)物園 20.64 30.60 201.32 53.88 306.44 -14

          59 池州市九華山風(fēng)景區(qū) 6.01 93.14 186.08 16.50 301.73 16

          60 河南省紅旗渠?太行大峽谷 3.55 106.14 173.11 18.31 301.11 -1

          61 宜春市明月山旅游區(qū) 0.14 117.80 176.25 6.09 300.28 -22

          62 南京市夫子廟-秦淮風(fēng)光帶景... 9.44 84.70 190.32 15.43 299.89 -6

          63 西安市秦始皇兵馬俑博物館 0.38 73.62 201.64 24.07 299.71 -30

          64 迪慶州香格里拉普達(dá)措景區(qū) 12.07 97.92 180.07 4.96 295.02 37

          65 重慶大足石刻景區(qū) 0 111.12 177.86 6.01 294.99 -35

          66 新疆伊犁那拉提旅游風(fēng)景區(qū) 0.56 120.42 170.14 3.18 294.30 105

          67 濟(jì)南市天下第一泉景區(qū) 0.01 73.56 193.48 25.99 293.04 3

          68 山西省臨汾市洪洞大槐樹(shù)尋根... 0 108.96 177.75 6.33 293.04 17

          69 新疆天山天池風(fēng)景名勝區(qū) 0 105.36 177.29 7.36 290.01 12

          70 四川省阿壩州黃龍景區(qū) 5.47 73.86 178.55 31.01 288.89 34

          71 廣西壯族自治區(qū)賀州市黃姚古... 12.20 44.40 179.45 52.43 288.48 -14

          72 濟(jì)寧市曲阜明故城(三孔)旅... 0.26 96.38 184.81 5.61 287.06 15

          73 湖北省宜昌市三峽大瀑布景區(qū) 0.52 36.82 176.78 72.94 287.06 27

          74 蘇州市周莊古鎮(zhèn)景區(qū) 14.21 55.60 188.59 24.54 282.94 -9

          75 鎮(zhèn)江市句容茅山景區(qū) 5.55 90.96 179.98 6.16 282.65 -4

          76 浙江省紹興市魯迅故里沈園景... 3.96 87.88 176.90 11.16 279.90 8

          77 四川省成都市安仁古鎮(zhèn)景區(qū) 7.83 80.50 165.95 24.04 278.32 -3

          78 江蘇省宿遷市洪澤湖濕地景區(qū) 0 92.74 173.30 6.45 272.49 -42

          79 河南省洛陽(yáng)欒川老君山?雞冠... 1.45 73.86 186.30 10.19 271.80 -34

          80 山東省東營(yíng)市黃河口生態(tài)旅游... 3.38 99.84 168.25 0.07 271.54 25

          81 湖北省恩施州騰龍洞景區(qū) 7.38 66.94 176.25 17.46 268.03 26

          82 海南省三亞市蜈支洲島旅游區(qū) 0 62.70 195.96 9.26 267.92 8

          83 湖北省十堰市武當(dāng)山風(fēng)景區(qū) 0 74.22 182.07 10.18 266.47 -5

          84 惠州市羅浮山景區(qū) 0 83.38 178.36 4.64 266.38 -8

          85 樂(lè)山市樂(lè)山大佛景區(qū) 3.31 56.42 190.31 15.77 265.81 -32

          86 廣元市劍門蜀道劍門關(guān)旅游區(qū) 0 81.18 183.24 1.37 265.79 -57

          87 上海東方明珠廣播電視塔 3.54 42.04 200.74 18.89 265.21 7

          88 武漢市黃鶴樓公園 0.04 62.50 195.87 5.79 264.20 -60

          89 廣東省江門市開(kāi)平碉樓文化旅... 11.26 54.42 174.37 24.04 264.09 -25

          90 福建省土樓(永定?南靖)旅... 5.82 58.02 171.86 28.29 263.99 -30

          91 麗江市玉龍雪山景區(qū) 0 61.44 186.46 15.98 263.88 -30

          92 青海省青海湖景區(qū) 0.23 69.66 178.09 14.77 262.75 -3

          93 保定市安新白洋淀景區(qū) 5.39 67.20 169.82 20.06 262.47 18

          94 洛陽(yáng)市龍?zhí)洞髰{谷景區(qū) 0.92 73.50 168.16 19.14 261.72 165

          95 長(zhǎng)春市偽滿皇宮博物院 8.98 68.40 175.89 7.20 260.47 -55

          96 天津古文化街旅游區(qū)(津門故... 2.09 42.20 182.78 33.28 260.35 -45

          97 陜西省西安市大明宮旅游景區(qū) 14.70 55.62 182.46 6.94 259.72 -35

          98 南京市鐘山風(fēng)景名勝區(qū)-中山... 0.16 57.76 196.77 4.55 259.24 -50

          99 甘肅省張掖市七彩丹霞景區(qū) 0 61.44 187.89 7.16 256.49 -7

          100 山東省臨沂市螢火蟲(chóng)水洞?地... 0.56 61.68 167.11 19.48 248.83 14

          6月份4A級(jí)風(fēng)景區(qū)品牌指數(shù)排行榜

          排名 景區(qū)樂(lè)園 搜索指數(shù) 媒體指數(shù) 點(diǎn)評(píng)指數(shù) 運(yùn)營(yíng)指數(shù) MBI指數(shù) 排名升降 專題

          1 四姑娘山風(fēng)景名勝區(qū) 61.81 269.95 178.81 74.40 584.97 11

          2 上海博物館 34.13 334.15 178.19 28.53 575.00 -1

          3 北京動(dòng)物園 38.51 262.46 192.95 60.02 553.94

          4 陜西歷史博物館 32.36 234.17 193.32 78.95 538.80 -2

          5 南京博物院 34.78 243.18 180.34 72.88 531.18 1

          6 廣漢三星堆博物館 31.12 259.39 183.14 44.10 517.75 -1

          7 北京歡樂(lè)谷 20.77 221.10 200.27 72.11 514.25 8

          8 西江千戶苗寨 22.72 223.20 188.54 72.96 507.42

          9 桃花潭畔旅游度假風(fēng)景區(qū) 7.23 246.67 164.48 72.93 491.31 30

          10 國(guó)家植物園 9.31 249.92 178.40 46.99 484.62 -3

          11 上海海昌海洋公園 22.45 230.33 194.73 25.41 472.92 9

          12 金沙遺址博物館 16.29 256.81 186.68 8.56 468.34 -3

          13 成都大熊貓繁育研究基地 1.78 246.95 205.04 9.80 463.57 -9

          14 天涯海角游覽區(qū) 0 239.41 194.14 22.36 455.91 7

          15 蘇州樂(lè)園 9.40 187.50 185.66 73.06 455.62 30

          16 潭柘寺 18.75 219.78 183.66 20.06 442.25 39

          17 北京園博園 7.18 228.91 183.39 17.17 436.65 76

          18 楓涇古鎮(zhèn) 9.20 204.74 174.94 40.37 429.25 31

          19 王家大院 19.84 154.92 178.23 73.44 426.43 4

          20 上海朱家角古鎮(zhèn)旅游區(qū) 12.89 203.82 180.29 27.24 424.24 52

          21 酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心(東風(fēng)航天... 4.82 239.25 144.47 32.73 421.27 19

          22 國(guó)家海洋博物館景區(qū) 15.71 200.46 172.53 32.51 421.21 13

          23 大水川景區(qū) 0.01 237.42 164.97 14.71 417.11 782

          24 上海豫園 9.35 184.00 189.36 31.73 414.44 26

          25 三蘇祠博物館 0.01 239.71 163.55 4.86 408.13 95

          26 連島 7.41 197.70 181.31 20.61 407.03 37

          27 李莊古鎮(zhèn) 8.28 214.98 163.84 17.17 404.27 72

          28 西安博物院 1.18 208.94 181.54 9.54 401.20 -18

          29 雞足山景區(qū) 0 216.79 179.59 4.16 400.54 364

          30 新疆維吾爾自治區(qū)博物館 0.05 221.22 161.74 16.74 399.75 322

          31 肇興侗寨 1.22 151.80 173.78 72.88 399.68 45

          32 天津歡樂(lè)谷景區(qū) 11.17 183.84 195.94 7.95 398.90 20

          33 北京世園公園 0.08 208.50 185.52 4.40 398.50 1

          34 瀘沽湖景區(qū) 0.29 211.09 177.66 8.46 397.50 102

          35 南澳島 38.41 163.04 168.65 22.55 392.65 -22

          36 北京中國(guó)園林博物館 0.20 215.40 167.21 5.01 387.82 21

          37 鄂爾多斯野生動(dòng)物園 0.01 202.44 175.70 7.31 385.46 160

          38 大理古城 18.15 119.00 180.57 58.61 376.33 -27

          39 南昌市西湖區(qū)萬(wàn)壽宮歷史文化... 0.01 213.91 156.09 4.52 374.53 61

          40 只有河南?戲劇幻城 16.10 179.94 172.71 4.82 373.57 -2

          41 安平橋 5.16 211.63 149.28 7.28 373.35 594

          42 黑瞎子島 11.98 207.26 144.91 7.28 371.43 162

          43 莽山國(guó)家森林公園 5.31 197.82 159.12 4.64 366.89 1006

          44 應(yīng)縣木塔 22.70 153.58 170.70 18.78 365.76 -19

          45 武漢植物園 6.36 162.06 177.21 16.64 362.27 2

          46 中國(guó)工業(yè)博物館 0.12 192.60 166.51 1.80 361.03 230

          47 廣安華鎣山旅游區(qū) 18.16 157.62 168.55 14.79 359.12 -10

          48 武漢歡樂(lè)谷 12.65 130.32 197.43 18.36 358.76 -17

          49 上海影視樂(lè)園 5.28 157.34 184.29 3.53 350.44 62

          50 又見(jiàn)平遙 10.75 116.62 178.26 44.16 349.79 53

          51 長(zhǎng)沙世界之窗 12.21 116.52 191.18 21.63 341.54 -8

          52 遼寧省博物館 10.18 131.10 178.21 21.00 340.49 -35

          53 北京世界公園 6.25 145.02 184.57 1.73 337.57 63

          54 白鹿原影視城 5.60 82.86 175.58 72.91 336.95 -32

          55 上海市青少年校外活動(dòng)營(yíng)地-... 8.59 109.26 182.98 35.89 336.72 -23

          56 北京首都博物館 17.94 110.52 171.67 34.60 334.73 -40

          57 昭化古城 4.71 114.78 168.54 45.31 333.34 32

          58 蜀南竹海旅游度假區(qū) 13.86 101.38 173.75 41.91 330.90 36

          59 黔靈山公園 13.46 110.34 188.41 18.17 330.38

          60 東澳島 11.65 151.02 160.21 7.28 330.16 171

          61 北京居庸關(guān)長(zhǎng)城 7.38 129.42 173.68 15.34 325.82 51

          62 安徽博物院 0.41 144.02 160.87 18.44 323.74 -36

          63 山塘街歷史街區(qū) 12.17 122.22 181.85 7.33 323.57 -12

          64 天津金街文化旅游區(qū) 0 202.32 119.88 1.09 323.29 2921

          65 北京汽車博物館 6.66 124.44 185.95 5.59 322.64 100

          66 徐州博物館 0.29 160.02 157.09 5.09 322.49 13

          67 象山影視城 8.05 58.02 182.73 73.22 322.02 -53

          68 成都?xì)g樂(lè)谷 12.99 101.98 196.22 9.19 320.38 -24

          69 黃龍溪古鎮(zhèn) 14.44 115.50 181.12 8.02 319.08 179

          70 百丈漈風(fēng)景區(qū) 33.86 97.30 171.00 16.84 319.00 3

          71 重慶歡樂(lè)谷 12.24 81.66 191.95 32.02 317.87 -23

          72 龔灘古鎮(zhèn) 8.02 130.48 162.62 15.94 317.06 -5

          73 西藏博物館 0.17 156.90 150.37 5.82 313.26 58

          74 南戴河國(guó)際娛樂(lè)中心 4.92 135.48 172.41 0.01 312.82 810

          75 青島啤酒博物館 0.49 117.46 188.86 4.58 311.39 6

          76 重慶動(dòng)物園 9.63 109.32 188.35 3.81 311.11 -12

          77 胡里山炮臺(tái) 4.72 69.42 184.65 52.15 310.94 48

          78 上海動(dòng)物園 13.66 73.84 191.70 30.02 309.22 -51

          79 忻州古城 7.73 111.08 159.18 29.87 307.86 11

          80 天津方特歡樂(lè)世界景區(qū) 7.52 102.60 191.08 6.61 307.81 52

          81 廣州動(dòng)物園 16.43 97.68 176.48 15.98 306.57 -20

          82 上海植物園 6.41 63.42 177.16 59.33 306.32 -64

          83 自貢恐龍博物館 7.20 108.30 183.44 3.39 302.33 44

          84 興文石海風(fēng)景名勝區(qū) 4.55 103.30 169.38 22.86 300.09 -1

          85 保定虎山風(fēng)景區(qū) 0.01 132.54 163.21 0.31 296.07 -44

          86 統(tǒng)萬(wàn)城國(guó)家考古遺址公園 0.01 151.90 141.92 1.98 295.81 857

          87 荊州古城 0.20 108.90 167.28 19.23 295.61 4

          88 上海歡樂(lè)谷 15.88 64.14 198.27 16.31 294.60 -46

          89 紅山森林動(dòng)物園 12.75 84.78 191.63 5.11 294.27 -21

          90 廣東科學(xué)中心 9.98 92.88 188.12 2.72 293.70 -44

          91 廣州越秀公園 8.50 89.52 177.32 17.77 293.11 -20

          92 建業(yè)?華誼兄弟電影小鎮(zhèn) 0.02 101.88 186.89 4.15 292.94 12

          93 晉祠博物館 0.05 112.50 173.22 6.78 292.55 -57

          94 塘棲古鎮(zhèn)景區(qū) 8.38 86.46 175.19 21.99 292.02 8

          95 仙湖植物園 7.29 94.68 170.21 18.70 290.88 18

          96 沈陽(yáng)故宮博物院 4.32 94.26 191.29 0.48 290.35 -67

          97 張家界大峽谷 0.49 32.64 183.68 72.90 289.71 -5

          98 沂南縣竹泉村旅游區(qū) 7.32 83.76 177.77 20.66 289.51 30

          99 北京天文館 18.29 65.22 173.97 31.83 289.31 -13

          100 廣西民族博物館 5.87 104.64 172.42 5.07 288.00 5

          6月份其他風(fēng)景區(qū)品牌指數(shù)排行榜

          排名 景區(qū)樂(lè)園 搜索指數(shù) 媒體指數(shù) 點(diǎn)評(píng)指數(shù) 運(yùn)營(yíng)指數(shù) MBI指數(shù) 排名升降 專題

          1 中國(guó)國(guó)家博物館 44.44 369.62 183.75 52.86 650.67 1

          2 大唐不夜城 50.11 319.61 181.67 73.03 624.42 -1

          3 北京環(huán)球度假區(qū) 13.30 311.81 193.58 35.47 554.16 3

          4 上海迪士尼度假區(qū) 7.39 290.11 207.96 47.09 552.55 1

          5 寬窄巷子 26.22 243.28 180.09 74.92 524.51 -2

          6 敦煌莫高窟 54.12 209.84 180.95 76.59 521.50 -2

          7 成都博物館 1.51 300.19 176.38 9.87 487.95 1

          8 玉門關(guān) 24.23 225.83 166.65 42.26 458.97 2

          9 南鑼鼓巷 21.53 175.74 177.61 72.87 447.75 4

          10 良渚古城遺址公園 0.08 219.81 166.05 7.28 393.22 9

          11 甘肅省博物館 11.57 119.98 180.65 65.82 378.02 -4

          12 北京中國(guó)科學(xué)技術(shù)館 25.83 106.20 181.32 57.50 370.85 4

          13 岱廟 11.07 141.24 175.92 16.81 345.04 -1

          14 浦東美術(shù)館 0.14 182.22 153.78 4.90 341.04 1

          15 張家界國(guó)家森林公園 9.37 106.44 190.74 25.11 331.66 -4

          16 深圳歡樂(lè)谷 14.35 102.12 195.95 17.99 330.41 -7

          17 貴州省博物館 0.50 152.64 161.40 14.76 329.30 5

          18 北京什剎海風(fēng)景區(qū) 0.41 142.20 177.85 1.86 322.32 63

          19 太原植物園 5.89 120.72 175.07 7.29 308.97 -1

          20 成都動(dòng)物園 8.92 82.74 194.01 3.33 289.00 7

          21 南湖夢(mèng)幻島 2.84 9.48 187.59 72.94 272.85 28

          22 襄陽(yáng)華僑城奇幻度假區(qū) 0 89.28 180.92 1.71 271.91 3

          23 白鹿洞書院 10.81 88.06 160.82 6.94 266.63 3

          24 仰天湖大草原 0.15 83.16 167.43 6.55 257.29 -4

          25 濟(jì)南動(dòng)物園 5.73 51.84 195.38 2.54 255.49 -11

          26 上海大世界 5.50 56.04 175.57 6.56 243.67 4

          27 羅蒙環(huán)球樂(lè)園 0.17 38.40 187.33 17.71 243.61 -4

          28 武漢瑪雅海灘水公園 4.18 50.92 185.38 1.72 242.20 58

          29 大連海昌發(fā)現(xiàn)王國(guó)主題公園 0 44.10 193.49 3.02 240.61 26

          30 上?,斞藕┧珗@ 3.41 39.84 189.26 3.94 236.45 32

          31 古北水鎮(zhèn)景區(qū) 0 43.20 189.36 3.00 235.56 2

          32 長(zhǎng)白山萬(wàn)達(dá)國(guó)際度假區(qū) 0 64.62 159.95 4.94 229.51 96

          33 無(wú)錫融創(chuàng)樂(lè)園 7.77 28.20 184.00 7.30 227.27 25

          34 香港迪士尼樂(lè)園度假區(qū) 0 24.24 194.68 3.63 222.55

          35 海驢島 6.21 37.80 168.72 7.28 220.01 8

          36 淮安西游樂(lè)園 0.17 37.26 177.68 3.03 218.14 31

          37 亞龍灣國(guó)家旅游度假區(qū) 0 34.02 179.56 1.84 215.42 77

          38 上海汽車博物館 6.27 20.04 180.66 6.12 213.09 -21

          39 長(zhǎng)沙方特東方神畫 0.02 31.20 178.13 3.55 212.90 51

          40 杭州植物園 4.81 29.64 172.30 5.93 212.68 -11

          41 常德歡樂(lè)水世界 0.01 28.62 176.97 6.14 211.74 52

          42 青島市博物館 0.15 34.86 171.89 4.81 211.71 -21

          43 阿嘜龍幻想樂(lè)園 0 44.88 165.03 1.67 211.58 174

          44 太原方特東方神畫 0 31.86 176.93 2.27 211.06 76

          45 深圳錦繡中華民俗村 2.00 12.60 191.09 3.42 209.11 28

          46 荊州方特東方神畫 0.01 20.22 184.67 3.07 207.97 -1

          47 珠海橫琴?長(zhǎng)隆國(guó)際海洋度假... 0 3.60 198.21 5.96 207.77 17

          48 上海長(zhǎng)風(fēng)海洋世界 4.28 8.40 188.75 6.15 207.58 13

          49 三亞千古情景區(qū) 0 14.22 189.21 2.67 206.10 -3

          50 合肥融創(chuàng)樂(lè)園 0.13 15.42 186.27 4.23 206.05 4

          51 謝子龍影像藝術(shù)館 0.11 34.44 166.64 4.68 205.87 -19

          52 南昌之星摩天輪 0.02 27.00 174.58 3.88 205.48 -16

          53 西安回民街 7.90 12.00 180.70 4.06 204.66 15

          54 鄭州方特夢(mèng)幻王國(guó) 0.17 15.60 181.98 6.67 204.42 18

          55 敦煌博物館 0.41 24.30 171.85 7.17 203.73 -16

          56 趵突泉景區(qū) 0 8.04 193.33 2.18 203.55 -6

          57 成都漫花莊園 0.01 18.00 184.01 0.85 202.87 55

          58 明月千古情景區(qū) 0 27.98 168.62 5.16 201.76 2

          59 木蘭天池景區(qū) 0 18.00 180.25 3.38 201.63 -3

          60 僑港風(fēng)情街 0.02 36.72 159.20 5.61 201.55 24

          61 杭州浪浪浪水公園 3.34 13.20 181.09 3.63 201.26 40

          62 南寧方特東盟神畫 0.02 11.22 185.06 4.78 201.08 -5

          63 北京元大都城垣遺址公園 0 30.42 165.88 3.91 200.21 13

          64 南昌融創(chuàng)樂(lè)園 6.67 0 187.71 5.75 200.13 -27

          65 重慶瑪雅海灘水公園 0 20.64 178.05 1.38 200.07 61

          66 貴陽(yáng)歡樂(lè)世界 0.01 20.46 178.22 0.80 199.49 72

          67 濟(jì)南融創(chuàng)樂(lè)園 0.24 21.24 174.58 2.29 198.35 -4

          68 嘉峪關(guān)方特絲路神畫 0.01 23.40 171.28 2.02 196.71 11

          69 鄭州方特水上樂(lè)園 0.07 10.80 182.69 3.14 196.70 -25

          70 信號(hào)山公園 0.05 12.00 183.10 1.03 196.18 -4

          71 蘭州水墨丹霞旅游景區(qū) 0.05 43.02 150.16 2.19 195.42 29

          72 青島德國(guó)總督樓舊址博物館 0 24.84 166.37 4.08 195.29 -31

          73 東湖櫻花園 4.34 2.40 184.66 2.96 194.36 -14

          74 自貢?中華彩燈大世界 0 8.40 184.33 1.49 194.22 33

          75 樂(lè)水魔方水世界 0 16.80 176.57 0.71 194.08 41

          76 成都環(huán)球中心海洋樂(lè)園 0 0 186.38 6.88 193.26 7

          77 南昌動(dòng)物園 5.24 22.26 163.06 2.64 193.20 -49

          78 杭州爛蘋果樂(lè)園 3.51 1.80 185.37 2.36 193.04 -1

          79 西安千古情 0.27 17.22 168.69 5.81 191.99 -31

          80 蘭州極地海洋世界 1.75 9.00 179.55 1.62 191.92 2

          81 國(guó)色天鄉(xiāng)陸地樂(lè)園景區(qū) 0 0 191.50 0.01 191.51 4

          82 綿陽(yáng)方特東方神畫 0.05 0 186.18 5.15 191.38 -17

          83 炭河古城 0.04 6.00 177.30 7.57 190.91 -36

          84 贛州方特東方欲曉 0 16.20 170.08 2.77 189.05 -6

          85 孽龍洞景區(qū) 0 26.82 158.39 3.39 188.60 73

          86 武漢東湖海洋世界 2.33 0 182.66 3.53 188.52 6

          87 株洲方特夢(mèng)幻王國(guó) 1.95 1.80 181.05 3.14 187.94 12

          88 川西竹海景區(qū) 0.01 11.40 174.40 1.83 187.64 -1

          89 沂蒙山銀座天蒙旅游區(qū) 0 7.80 175.25 4.57 187.62 -49

          90 麗江千古情景區(qū) 0 4.02 180.11 2.78 186.91 -15

          91 鹽業(yè)歷史博物館 0 17.28 167.76 1.69 186.73 -56

          92 杭州Hello Kitty... 0 0 183.23 3.20 186.43 13

          93 莒縣浮來(lái)山風(fēng)景區(qū) 0 15.60 168.00 2.73 186.33 78

          94 黃龍溪?dú)g樂(lè)田園景區(qū) 0 0 185.94 0.30 186.24 1

          95 天空之城景區(qū) 0 16.44 168.68 0.98 186.10 7

          96 太原市太山風(fēng)景區(qū) 0 0 170.40 15.61 186.01 64

          97 武漢九峰森林動(dòng)物園 0.01 3.60 177.88 4.04 185.53 16

          98 太原古縣城景區(qū) 0 0 184.51 0.92 185.43 12

          99 東錢湖水上樂(lè)園 1.81 0 180.17 3.13 185.11 -10

          100 三亞海昌夢(mèng)幻海洋不夜城 0 4.00 176.70 4.10 184.80 -31




           
          偷拍精品视频一区二区三区,亚洲精品无码久久毛片村妓,亚洲国产中文字幕视频,亚洲人人玩人人添人人