當(dāng)前位置 : 首頁(yè) > 行業(yè)新聞 > 行業(yè)資料
           

          2023年中國(guó)上市公司百?gòu)?qiáng)排行榜

          2023年中國(guó)上市公司百?gòu)?qiáng)排行榜

          排名 名稱(chēng) 利潤(rùn)總額(億元) 營(yíng)業(yè)收入 總資產(chǎn) 總市值金額(億元) 排名 金額(億元) 排名 金額(億元) 排名

          1 工商銀行 4225.65 9179.89 8 396096.57 1 14817.90 2

          2 建設(shè)銀行 3820.17 8224.73 11 346019.17 2 11041.77 3

          3 農(nóng)業(yè)銀行 3062.16 7248.68 13 339275.33 3 10025.88 5

          4 中國(guó)銀行 2845.95 6180.09 16 289138.57 4 8781.59 8

          5 中國(guó)石油 2132.72 32391.67 2 26737.51 20 8720.37 9

          6 中國(guó)海油 1947.70 4222.30 29 9290.31 43 4428.42 18

          7 中遠(yuǎn)海控 1670.97 3910.58 30 5117.80 67 1549.47 67

          8 招商銀行 1651.13 3447.83 35 101389.12 8 9476.39 7

          9 中國(guó)移動(dòng) 1628.72 9372.59 7 19002.38 27 10068.92 4

          10 興業(yè)銀行 1062.21 2223.74 50 92666.71 9 3654.19 22

          11 中國(guó)平安 1058.15 11105.68 5 111371.68 7 8527.47 11

          12 交通銀行 982.15 2729.78 43 129924.19 6 3264.74 28

          13 中國(guó)神華 962.47 3445.33 36 6217.01 58 5235.16 14

          14 中國(guó)石化 945.15 33181.68 1 19486.40 26 4981.56 15

          15 郵儲(chǔ)銀行 913.64 3349.56 37 140672.82 5 4211.02 19

          16 中國(guó)建筑 888.35 20550.52 3 26529.03 21 2277.04 41

          17 貴州茅臺(tái) 877.01 1275.54 84 2543.65 108 21694.54 1

          18 中信銀行 734.16 2113.92 55 85475.43 11 2155.79 45

          19 陜西煤業(yè) 640.63 1668.48 67 2152.60 117 1801.33 57

          20 平安銀行 572.53 1798.95 63 53215.14 14 2553.82 36

          21 浦發(fā)銀行 561.49 1886.22 61 87046.51 10 2136.84 47

          22 光大銀行 559.66 1516.32 72 63005.10 13 1539.09 68

          23 兗礦能源 541.59 2008.29 56 2957.96 96 1427.69 71

          24 萬(wàn)科 523.86 5038.38 23 17571.24 28 2038.88 51

          25 中國(guó)中鐵 425.83 11543.58 4 16131.66 30 1297.13 82

          26 中國(guó)人保 409.70 6208.59 15 15087.02 33 2054.87 50

          27 天齊鋰業(yè) 399.01 404.49 178 708.46 215 1248.57 84

          28 通威股份 383.39 1424.23 74 1452.44 154 1736.76 60

          29 中國(guó)鐵建 378.24 10963.13 6 15239.51 31 975.82 120

          30 民生銀行 371.70 1424.76 73 72556.73 12 1424.11 73

          31 五糧液 371.04 739.69 114 1527.15 148 7013.68 12

          32 寧德時(shí)代 366.73 3285.94 38 6009.52 62 9609.34 6

          33 中國(guó)電信 357.14 4749.67 25 8076.98 49 3633.25 23

          34 保利發(fā)展 353.01 2811.08 42 14704.64 34 1811.13 56

          35 美的集團(tuán) 349.56 3457.09 34 4225.55 77 3624.29 24

          36 華夏銀行 335.83 938.08 101 39001.67 16 825.98 144

          37 中煤能源 328.97 2205.77 52 3401.09 91 1021.84 113

          38 江蘇銀行 326.29 705.70 120 29802.95 18 1076.71 107

          39 中國(guó)交建 309.68 7202.75 14 15113.50 32 1093.66 103

          40 紫金礦業(yè) 299.93 2703.29 44 3060.44 94 2601.42 34

          41 中信證券 289.50 651.09 128 13082.89 37 2798.43 32

          42 上汽集團(tuán) 280.71 7440.63 12 9901.07 42 1683.59 62

          43 格力電器 272.17 1901.51 59 3550.25 90 1820.07 55

          44 北京銀行 270.19 662.76 125 33879.52 17 911.26 126

          45 特變電工 265.45 960.03 99 1703.34 138 777.86 152

          46 長(zhǎng)江電力 263.13 520.60 146 3272.68 92 4775.79 16

          47 寧波銀行 252.80 578.79 139 23660.97 23 2142.87 46

          48 中國(guó)太保 251.76 4553.72 26 21762.99 24 2109.27 48

          49 中國(guó)人壽 240.47 8260.55 10 52519.84 15 8620.39 10

          50 上海銀行 240.44 531.12 145 28785.25 19 839.61 142

          51 贛鋒鋰業(yè) 227.79 418.23 173 791.60 200 1331.64 81

          52 大全能源 224.59 309.40 224 522.65 258 1019.11 114

          53 工業(yè)富聯(lián) 219.63 5118.50 22 2841.88 100 1823.11 54

          54 南京銀行 217.39 446.06 168 20594.84 25 1077.41 106

          55 鹽湖股份 213.54 307.48 225 419.83 293 1232.72 89

          56 比亞迪 210.80 4240.61 28 4938.61 70 6548.27 13

          57 中國(guó)聯(lián)通 203.67 3549.44 33 6446.87 56 1424.84 72

          58 上港集團(tuán) 201.24 372.80 195 1818.02 132 1243.37 88

          59 海螺水泥 200.15 1320.22 82 2439.76 110 1412.04 75

          60 潞安環(huán)能 199.11 542.97 143 947.89 192 504.05 216

          61 中國(guó)核電 195.70 712.86 117 4646.20 72 1131.02 100

          62 萬(wàn)華化學(xué) 195.41 1655.65 68 2008.43 123 2908.98 30

          63 中國(guó)電建 192.47 5726.13 19 10400.78 40 1072.34 111

          64 中國(guó)廣核 186.99 828.22 106 4090.16 80 1243.59 87

          65 九安醫(yī)療 182.58 263.15 248 217.31 397 246.17 366

          66 山西焦煤 180.04 651.83 127 957.38 191 477.25 224

          67 海爾智家 177.90 2435.14 47 2358.42 112 2224.31 44

          68 大秦鐵路 168.00 757.58 110 2022.97 122 993.11 116

          69 隆基綠能 164.05 1289.98 83 1395.56 158 3204.01 29

          70 建發(fā)股份 161.74 8328.12 9 6647.54 52 410.21 254

          71 中國(guó)中車(chē) 161.20 2229.39 49 4421.40 74 1366.14 79

          72 浙商銀行 158.31 610.85 133 26219.30 22 604.91 189

          73 招商蛇口 158.17 1830.03 62 8864.71 46 977.45 118

          74 中國(guó)中冶 153.92 5926.69 17 5853.84 64 612.08 188

          75 伊泰煤炭 153.00 606.47 134 912.17 194 298.68 321

          76 山煤國(guó)際 151.21 463.91 164 452.76 278 287.26 329

          77 寶鋼股份 150.44 3690.58 31 3982.49 84 1244.79 86

          78 牧原股份 149.30 1248.26 85 1929.48 128 2667.74 33

          79 海康威視 148.55 831.66 105 1192.33 174 3270.64 27

          80 中芯國(guó)際 147.60 495.16 151 3051.04 95 1694.72 61

          81 新奧股份 146.77 1541.69 71 1361.97 163 498.88 219

          82 國(guó)泰君安 141.40 354.71 206 8606.89 47 1130.55 101

          83 瀘州老窖 138.55 251.24 261 513.85 260 3301.17 26

          84 廣匯能源 137.31 594.09 136 615.75 231 592.23 194

          85 中國(guó)能建 136.75 3663.93 32 6643.51 53 817.91 147

          86 滬農(nóng)商行 136.69 256.27 258 12813.99 38 567.09 199

          87 四川路橋 136.57 1351.51 79 2082.99 121 692.37 170

          88 中國(guó)鋁業(yè) 132.09 2909.88 39 2123.48 118 707.79 164

          89 金地集團(tuán) 130.80 1202.08 90 4193.83 78 461.84 228

          90 中油資本 130.11 324.31 216 10237.74 41 704.16 165

          91 杭州銀行 130.03 329.32 215 16165.38 29 775.68 153

          92 洋河股份 125.03 301.05 234 679.64 222 2418.72 38

          93 華泰證券 122.28 320.32 220 8465.67 48 1074.35 108

          94 成都銀行 116.81 202.41 295 9176.50 44 563.71 200

          95 渝農(nóng)商行 115.60 289.91 238 13518.61 36 372.13 272

          96 立訊精密 111.58 2140.28 54 1483.84 150 2259.17 42

          97 順豐控股 109.67 2674.90 45 2168.43 116 2827.47 31

          98 邁瑞醫(yī)療 109.54 303.66 229 467.45 273 3830.95 20

          99 山西汾酒 108.76 262.14 249 366.86 319 3477.09 25

          100 華陽(yáng)股份 108.31 350.42 208 699.20 217 342.71 288

          101 神火股份 106.60 427.04 171 604.77 233 336.75 293

          102 伊利股份 106.30 1231.71 86 1309.65 165 1983.80 52

          103 藥明康德 106.18 393.55 187 646.90 227 2368.97 39

          104 廣發(fā)證券 103.88 251.32 260 6172.56 59 1087.46 105

          105 天華新能 103.16 170.30 322 202.67 409 357.86 278

          106 國(guó)電電力 102.51 1926.81 58 4128.52 79 761.58 157

          107 洛陽(yáng)鉬業(yè) 98.04 1729.91 65 1650.19 141 930.28 124

          108 東方財(cái)富 97.83 124.86 376 2118.81 119 2563.55 35

          109 中信建投 94.72 275.65 244 5099.55 68 1619.66 65

          110 國(guó)投電力 94.33 504.89 148 2582.54 107 807.29 148

          111 招商港口 93.45 162.30 328 1975.26 125 346.16 285

          112 華域汽車(chē) 91.39 1582.68 70 1627.97 143 546.37 205

          113 三峽能源 90.69 238.12 264 2621.27 105 1617.00 66

          114 中金公司 90.56 260.87 250 6487.64 54 1368.13 78

          115 上海醫(yī)藥 88.08 2319.81 48 1981.35 124 601.82 190

          116 長(zhǎng)城汽車(chē) 88.07 1373.40 78 1853.57 131 2062.68 49

          117 綠地控股 88.01 4359.09 27 13653.21 35 418.82 246

          118 中興通訊 87.52 1229.54 87 1809.54 134 1145.46 99

          119 智飛生物 87.18 382.64 192 380.04 316 1405.28 76

          120 長(zhǎng)沙銀行 86.86 228.68 271 9047.33 45 271.86 348

          121 華菱鋼鐵 86.73 1686.37 66 1196.90 173 324.71 300

          122 招商證券 85.32 192.19 304 6116.62 61 1074.22 109

          123 云天化 85.23 753.13 111 532.23 254 386.03 265

          124 中信特鋼 84.29 983.45 98 907.75 195 866.09 137

          125 平煤股份 83.02 360.44 202 741.57 212 250.27 361

          126 華能水電 82.92 211.42 287 1628.79 142 1188.00 95

          127 淮北礦業(yè) 82.57 692.25 122 840.35 198 317.57 309

          128 中國(guó)巨石 80.39 201.92 296 486.34 266 548.83 204

          129 海通證券 79.99 259.48 252 7536.08 50 985.18 117

          130 中國(guó)銀河 79.71 336.42 213 6252.16 57 724.48 161

          131 鄂爾多斯 79.59 363.93 199 477.73 271 281.06 338

          132 國(guó)電南瑞 78.85 468.29 158 766.66 208 1633.54 64

          133 興發(fā)集團(tuán) 78.71 303.11 232 416.12 295 322.38 303

          134 物產(chǎn)中大 77.66 5765.49 18 1450.51 155 249.87 362

          135 長(zhǎng)安汽車(chē) 77.08 1212.53 89 1460.49 152 1073.25 110

          136 永興材料 76.64 155.79 338 154.23 447 382.22 269

          137 龍?jiān)措娏?76.38 398.63 184 2228.95 115 1205.79 93

          138 中國(guó)中免 76.17 544.33 142 759.08 209 4457.05 17

          139 江西銅業(yè) 74.92 4799.38 24 1673.31 140 504.49 215

          140 廣汽集團(tuán) 74.63 1100.06 93 1900.21 129 957.99 122

          141 TCL中環(huán) 74.49 670.10 124 1091.34 181 1217.07 91

          142 北方稀土 74.37 372.60 196 366.45 321 905.57 127

          143 華魯恒升 74.11 302.45 233 350.05 329 703.88 166

          144 海天味業(yè) 73.64 256.10 259 340.59 333 3688.53 21

          145 寶豐能源 73.07 284.30 240 575.78 239 885.14 131

          146 雙匯發(fā)展 71.60 627.31 132 364.12 323 898.39 128

          147 冀中能源 70.27 360.36 203 514.86 259 224.73 387

          148 中集集團(tuán) 69.38 1415.37 75 1459.00 153 325.50 299

          149 天賜材料 68.72 223.17 275 255.31 381 845.03 141

          150 貴陽(yáng)銀行 67.95 156.43 337 6459.98 55 200.73 404

          151 盛新鋰能 67.37 120.39 382 184.31 427 341.87 289

          152 中國(guó)化學(xué) 67.05 1584.37 69 1945.66 127 485.09 222

          153 藏格礦業(yè) 65.93 81.94 438 135.36 461 410.44 253

          154 青島港 65.56 192.63 303 574.76 240 339.60 291

          155 新華保險(xiǎn) 65.07 2143.19 53 12550.44 39 803.73 149

          156 天山股份 64.12 1325.81 81 2888.37 98 738.12 159

          157 達(dá)安基因 63.19 120.46 381 147.57 455 218.38 391

          158 合盛硅業(yè) 63.18 236.57 266 537.33 250 890.91 129

          159 晶澳科技 63.17 729.89 116 723.49 214 1415.36 74

          160 重慶銀行 62.89 134.65 362 6847.13 51 185.92 417

          161 華發(fā)股份 62.83 591.90 137 4026.91 83 191.81 410

          162 國(guó)信證券 62.22 158.76 334 3943.31 85 853.58 139

          163 濰柴動(dòng)力 60.85 1751.58 64 2936.66 97 872.46 135

          164 華友鈷業(yè) 60.31 630.34 130 1105.92 180 888.92 130

          165 寧波港 60.05 257.04 255 1088.80 183 696.47 168

          166 晉控煤業(yè) 60.00 160.82 330 422.16 291 200.17 405

          167 雅戈?duì)?59.67 148.21 346 777.77 204 293.01 326

          168 豫園股份 59.44 501.18 150 1283.73 167 296.78 323

          169 正泰電器 59.40 459.74 165 1043.34 187 595.54 192

          170 招商輪船 59.34 297.08 236 654.70 224 454.26 233

          171 云鋁股份 59.07 484.63 152 390.59 307 385.64 266

          172 溫氏股份 58.15 837.25 104 980.84 190 1286.58 83

          173 東航物流 57.22 234.70 268 260.68 377 242.26 370

          174 廈門(mén)國(guó)貿(mào) 56.79 5219.18 21 1128.97 179 157.15 437

          175 西部礦業(yè) 56.62 397.62 186 528.17 256 243.07 369

          176 鵬鼎控股 56.20 362.11 201 388.03 309 636.93 182

          177 榮盛石化 56.19 2890.95 40 3625.87 89 1245.44 85

          178 招商公路 56.13 82.97 435 1149.30 178 480.05 223

          179 電投能源 55.84 267.93 246 421.21 292 237.12 375

          180 萬(wàn)泰生物 55.83 111.85 395 162.30 440 1147.99 98

          181 福耀玻璃 55.79 280.99 241 507.67 261 879.95 134

          182 雅化集團(tuán) 55.13 144.57 350 146.46 456 267.97 350

          183 陜建股份 53.80 1893.66 60 3087.56 93 154.93 439

          184 科達(dá)制造 53.13 111.57 396 211.52 400 276.87 341

          185 濱江集團(tuán) 53.11 415.02 177 2761.76 103 274.74 345

          186 中國(guó)外運(yùn) 51.98 1088.17 94 778.26 203 249.46 363

          187 梅花生物 51.53 279.37 242 244.90 386 309.72 313

          188 明德生物 50.76 105.30 406 91.91 485 89.45 486

          189 圓通速遞 50.53 535.39 144 392.57 305 691.23 171

          190 白云山 50.43 707.88 118 746.65 211 463.99 225

          191 廈門(mén)象嶼 50.32 5381.48 20 1150.56 177 231.50 381

          192 徐工機(jī)械 50.13 938.17 100 1750.86 136 599.08 191

          193 青島啤酒 50.06 321.72 217 503.12 263 1213.50 92

          194 君正集團(tuán) 49.50 214.60 282 388.45 308 336.68 294

          195 長(zhǎng)春高新 49.24 126.27 372 260.27 378 673.66 173

          196 蘇州銀行 49.12 117.63 386 5245.49 66 285.27 333

          197 首創(chuàng)環(huán)保 49.09 221.57 276 1048.83 186 207.74 397

          198 山東高速 48.46 184.86 311 1370.46 160 274.67 346

          199 三一重工 48.32 808.22 108 1587.55 146 1341.94 80

          200 中遠(yuǎn)海發(fā) 48.26 256.34 257 1281.47 168 273.98 347

          201 恩捷股份 47.65 125.91 374 386.23 310 1171.65 96

          202 中國(guó)通號(hào) 47.43 402.20 183 1168.07 175 457.79 232

          203 寧滬高速 45.81 132.56 363 784.58 201 391.48 260

          204 復(fù)星醫(yī)藥 45.74 439.52 169 1071.64 184 870.42 136

          205 蘭花科創(chuàng) 45.49 141.56 354 303.42 350 152.40 442

          206 和邦生物 44.79 130.39 365 241.03 390 268.47 349

          207 匯川技術(shù) 44.77 230.08 270 392.12 306 1847.64 53

          208 古井貢酒 44.70 167.13 325 297.90 354 1224.54 90

          209 越秀資本 43.26 141.71 353 1732.93 137 300.53 320

          210 南山鋁業(yè) 42.55 349.51 209 647.26 226 382.87 268

          211 新和成 42.38 159.34 333 382.68 313 579.55 196

          212 紫光股份 42.20 740.58 113 740.63 213 558.00 202

          213 桂冠電力 42.05 106.25 404 452.31 279 454.02 234

          214 五礦資本 41.73 110.37 398 1528.84 147 228.50 383

          215 陽(yáng)光電源 41.34 402.57 182 616.26 230 1660.44 63

          216 新潮能源 41.09 93.57 420 313.19 344 148.25 445

          217 興業(yè)證券 40.96 106.60 402 2458.59 109 495.71 220

          218 華利集團(tuán) 40.90 205.69 292 171.10 434 666.47 174

          219 龍佰集團(tuán) 40.73 241.55 263 591.86 235 452.22 235

          220 中材科技 40.66 221.09 277 468.89 272 359.62 276

          221 國(guó)投資本 40.61 171.36 321 2665.93 104 410.58 252

          222 銅陵有色 40.03 1218.45 88 614.36 232 328.43 297

          223 浙江龍盛 39.98 212.26 286 651.62 225 322.08 304

          224 華新水泥 39.88 304.70 228 642.42 228 258.93 355

          225 天合光能 39.84 850.52 103 899.76 197 1383.16 77

          226 恒瑞醫(yī)藥 39.68 212.75 284 423.55 290 2457.83 37

          227 中天科技 39.09 402.71 180 486.70 264 551.19 203

          228 山東路橋 38.89 650.19 129 1030.50 189 107.22 476

          229 齊魯銀行 38.69 110.64 397 5060.13 69 191.02 413

          230 金龍魚(yú) 38.66 2574.85 46 2279.43 113 2361.65 40

          231 明陽(yáng)智能 38.58 307.48 226 689.40 220 573.93 197

          232 光大證券 38.54 107.80 401 2583.54 106 613.88 186

          233 隧道股份 38.26 652.74 126 1464.35 151 165.69 430

          234 海信家電 38.24 741.15 112 553.76 247 154.29 440

          235 海大集團(tuán) 38.23 1047.15 95 442.38 283 1025.43 112

          236 中礦資源 38.13 80.41 440 114.82 476 307.71 315

          237 魯西化工 37.88 303.57 230 344.07 331 237.85 373

          238 蘇美達(dá) 37.83 1411.45 76 529.88 255 76.84 494

          239 華夏幸福 37.81 319.42 221 4086.03 81 98.23 482

          240 公牛集團(tuán) 37.54 140.81 356 166.50 437 861.10 138

          241 凱萊英 37.25 102.55 410 182.39 428 535.05 208

          242 甘肅能化 37.22 122.61 379 271.80 370 78.75 493

          243 中航產(chǎn)融 37.11 181.55 313 4885.85 71 289.65 328

          244 璞泰來(lái) 36.71 154.64 340 356.97 328 721.70 162

          245 中谷物流 36.69 142.09 352 201.30 414 206.32 400

          246 遠(yuǎn)興能源 36.58 109.87 399 298.62 352 283.95 334

          247 福能股份 36.23 143.18 351 485.27 267 206.79 399

          248 川投能源 36.14 14.20 500 547.14 248 543.96 207

          249 安旭生物 35.20 61.66 461 69.42 493 76.52 495

          250 分眾傳媒 35.00 94.25 418 252.39 382 964.74 121

          251 億緯鋰能 34.98 363.04 200 836.38 199 1794.71 58

          252 江蘇國(guó)泰 34.79 428.20 170 394.06 304 138.35 454

          253 環(huán)旭電子 34.77 685.16 123 385.74 311 357.63 279

          254 新安股份 34.73 218.03 279 192.45 421 173.47 426

          255 健康元 34.56 171.43 320 357.29 327 217.63 392

          256 衛(wèi)星化學(xué) 34.45 370.44 197 563.85 242 522.19 213

          257 人福醫(yī)藥 34.26 223.38 274 360.23 325 390.06 262

          258 晶盛機(jī)電 34.19 106.38 403 288.87 361 831.82 143

          259 杉杉股份 33.95 217.02 280 449.25 280 412.04 251

          260 東方證券 33.78 187.29 307 3680.67 87 702.09 167

          261 云南白藥 33.77 364.88 198 533.21 253 976.77 119

          262 天山鋁業(yè) 33.66 330.08 214 567.16 241 359.13 277

          263 常熟銀行 33.64 88.09 428 2878.81 99 206.93 398

          264 愛(ài)爾眼科 33.35 161.10 329 265.79 373 2229.75 43

          265 弘元綠能 33.30 219.09 278 210.34 404 434.89 240

          266 今世緣 33.28 78.88 441 181.84 431 638.54 181

          267 金隅集團(tuán) 33.25 1028.22 96 2815.20 101 232.91 378

          268 東方電氣 33.25 553.53 141 1152.65 176 624.44 184

          269 金域醫(yī)學(xué) 33.21 154.76 339 138.91 458 365.30 275

          270 三七互娛 33.02 164.06 326 170.95 435 401.43 256

          271 重慶啤酒 32.99 140.39 357 124.98 471 616.48 185

          272 新天綠能 32.95 185.61 310 774.09 205 279.74 339

          273 長(zhǎng)電科技 32.91 337.62 212 394.08 303 410.19 255

          274 北新建材 32.83 199.34 299 286.05 364 437.24 239

          275 云南銅業(yè) 32.46 1349.15 80 399.65 301 235.43 377

          276 新集能源 32.38 120.03 383 337.06 334 108.54 474

          277 江蘇金租 32.16 43.46 487 1089.92 182 163.69 431

          278 華峰化學(xué) 31.81 258.84 253 327.55 336 337.45 292

          279 中鹽化工 31.56 181.63 312 199.14 415 166.41 429

          280 青島銀行 31.36 116.44 389 5296.14 65 182.64 419

          281 晶科能源 31.27 826.76 107 1056.39 185 1465.00 69

          282 新城控股 31.15 1154.57 92 4579.07 73 462.40 227

          283 鄭煤機(jī) 30.90 320.43 218 443.01 282 186.26 415

          284 太陽(yáng)紙業(yè) 30.68 397.67 185 480.14 270 321.97 306

          285 歐派家居 30.68 224.80 273 286.11 363 740.30 158

          286 天地科技 30.64 274.16 245 434.20 286 215.21 393

          287 中航光電 30.54 158.38 335 318.11 342 942.07 123

          288 三花智控 30.51 213.48 283 279.61 365 761.98 156

          289 申萬(wàn)宏源 30.50 206.10 291 6131.17 60 929.36 125

          290 中金黃金 30.48 571.51 140 486.42 265 396.99 259

          291 華東醫(yī)藥 30.31 377.15 193 311.92 345 820.87 146

          292 老鳳祥 30.28 630.10 131 260.05 379 177.69 421

          293 美錦能源 29.95 246.00 262 365.65 322 390.25 261

          294 傳音控股 29.93 465.96 160 308.46 348 639.30 180

          295 海油發(fā)展 29.84 477.84 155 406.71 298 292.76 327

          296 中海油服 29.81 356.59 204 771.84 206 644.38 178

          297 片仔癀 29.78 86.94 430 146.04 457 1740.33 59

          298 中國(guó)核建 29.77 991.38 97 1973.74 126 201.25 402

          299 湖北宜化 29.69 207.13 290 196.67 416 132.08 458

          300 華潤(rùn)三九 29.63 180.79 314 271.23 371 462.64 226

          301 安通控股 29.62 91.76 425 129.05 466 139.22 451

          302 時(shí)代電氣 29.42 180.34 315 485.10 268 663.62 175

          303 深圳能源 29.38 375.25 194 1412.67 157 302.57 319

          304 恒源煤電 29.19 83.86 433 208.33 405 85.92 489

          305 藍(lán)思科技 29.15 466.99 159 783.46 202 523.71 212

          306 海瀾之家 28.97 185.62 309 327.49 337 228.94 382

          307 紫光國(guó)微 28.81 71.20 449 153.29 449 1119.95 102

          308 中國(guó)寶安 28.69 320.33 219 522.93 257 311.83 312

          309 北方華創(chuàng) 28.54 146.88 347 425.51 289 1190.82 94

          310 中新集團(tuán) 28.52 47.42 481 324.55 338 119.76 468

          311 東山精密 28.41 315.80 222 405.31 299 422.85 245

          312 九州通 28.38 1404.24 77 922.72 193 244.35 368

          313 德方納米 28.26 225.57 272 290.94 358 398.92 258

          314 昊華能源 28.20 92.87 421 298.05 353 88.99 487

          315 天健集團(tuán) 28.14 264.64 247 692.06 218 102.02 479

          316 鄭州銀行 28.07 151.01 345 5915.14 63 169.78 427

          317 以嶺藥業(yè) 27.81 125.33 375 163.36 439 500.54 218

          318 金風(fēng)科技 27.72 464.37 163 1368.22 162 427.69 243

          319 江特電機(jī) 27.58 65.72 456 72.29 492 297.75 322

          320 振華科技 27.53 72.67 447 135.60 460 594.47 193

          321 中遠(yuǎn)海能 27.49 186.58 308 682.50 221 487.94 221

          322 巨化股份 27.25 214.89 281 226.27 395 418.73 247

          323 同仁堂 27.17 153.72 342 270.44 372 612.77 187

          324 廣信股份 27.13 90.62 426 138.52 459 191.18 412

          325 盤(pán)江股份 26.99 118.43 385 300.45 351 144.25 449

          326 國(guó)藥股份 26.88 454.99 167 296.09 356 210.51 396

          327 融捷股份 26.87 29.92 496 38.60 500 254.20 358

          328 中材國(guó)際 26.86 388.19 190 437.86 284 193.03 407

          329 華潤(rùn)微 26.53 100.60 414 264.58 374 695.03 169

          330 南京高科 26.52 44.90 484 374.04 318 114.38 470

          331 永泰能源 26.46 355.56 205 1038.61 188 339.93 290

          332 南鋼股份 26.33 706.67 119 746.75 210 194.15 406

          333 恒立液壓 26.29 81.97 437 162.01 442 824.33 145

          334 杰瑞股份 26.13 114.09 392 292.26 357 286.62 330

          335 樂(lè)普醫(yī)療 26.12 106.09 405 244.84 387 431.98 241

          336 中航沈飛 26.11 415.98 176 587.92 236 1149.46 97

          337 中化國(guó)際 26.10 874.49 102 702.57 216 237.52 374

          338 南網(wǎng)儲(chǔ)能 26.09 82.61 436 407.39 297 460.86 229

          339 東方雨虹 26.03 312.14 223 505.56 262 845.45 140

          340 泰格醫(yī)藥 25.85 70.85 451 274.47 369 884.46 133

          341 貝特瑞 25.77 256.79 256 310.13 347 303.10 318

          342 山西焦化 25.74 120.75 380 234.57 393 138.61 453

          343 廈門(mén)鎢業(yè) 25.72 482.23 153 397.99 302 277.31 340

          344 上海電力 25.46 391.61 188 1609.85 145 281.96 335

          345 蘇泊爾 25.45 201.71 297 129.53 465 399.96 257

          346 迪安診斷 25.44 202.82 294 210.56 402 157.54 436

          347 先導(dǎo)智能 25.41 139.32 359 329.07 335 630.38 183

          348 當(dāng)升科技 25.38 212.64 285 215.55 398 285.67 332

          349 華大智造 25.31 42.31 488 112.18 477 460.37 231

          350 濟(jì)川藥業(yè) 25.08 89.96 427 149.81 453 250.92 360

          351 深高速 24.85 93.73 419 692.01 219 173.65 425

          352 西安銀行 24.75 65.68 457 4058.39 82 156.44 438

          353 廈門(mén)銀行 24.75 58.95 467 3712.08 86 151.22 443

          354 愛(ài)旭股份 24.73 350.75 207 246.90 385 431.10 242

          355 居然之家 24.72 129.81 367 533.88 252 267.04 352

          356 東方生物 24.71 87.68 429 107.04 478 129.54 462

          357 中聯(lián)重科 24.71 416.31 175 1235.53 172 438.17 238

          358 航天信息 24.23 193.14 302 236.82 392 192.89 408

          359 恒力石化 24.10 2223.73 51 2414.30 111 1093.17 104

          360 寶信軟件 23.99 131.50 364 195.81 418 768.48 155

          361 納思達(dá) 23.83 258.55 254 460.29 277 734.79 160

          362 內(nèi)蒙華電 23.76 230.66 269 401.54 300 227.79 385

          363 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 23.76 48.11 480 86.07 489 546.29 206

          364 利爾化學(xué) 23.67 101.36 412 128.66 467 143.76 450

          365 天能股份 23.67 418.82 172 323.78 340 357.15 280

          366 上海能源 23.55 126.34 370 193.40 420 103.57 478

          367 海信視像 23.47 457.38 166 357.60 326 177.06 422

          368 粵高速 23.42 41.69 489 202.67 410 153.37 441

          369 麗珠集團(tuán) 23.31 126.30 371 248.65 384 275.88 344

          370 視源股份 23.26 209.90 288 201.48 413 414.01 250

          371 圣湘生物 23.16 64.50 459 91.74 486 129.17 463

          372 吉比特 23.15 51.68 475 64.90 498 224.83 386

          373 國(guó)藥一致 23.11 734.43 115 426.16 288 131.73 459

          374 安徽建工 23.03 801.20 109 1490.62 149 82.39 492

          375 重慶水務(wù) 22.98 77.79 443 319.58 341 246.24 365

          376 顧家家居 22.96 180.10 317 161.06 443 351.03 281

          377 大華股份 22.87 305.65 227 462.53 275 343.05 287

          378 多氟多 22.81 123.58 377 182.38 430 255.24 357

          379 南玻 22.79 151.99 344 259.04 380 161.23 434

          380 新興鑄管 22.76 477.60 156 559.17 244 145.64 448

          381 上海萊士 22.74 65.67 458 304.58 349 427.37 244

          382 上海建工 22.71 2860.37 41 3668.04 88 231.51 380

          383 兆易創(chuàng)新 22.62 81.30 439 166.45 438 683.50 172

          384 唐山港 22.58 56.20 468 233.35 394 162.37 433

          385 迎駕貢酒 22.49 55.05 471 100.60 482 502.24 217

          386 方正證券 22.48 77.77 444 1816.12 133 525.21 211

          387 舍得酒業(yè) 22.46 60.56 463 97.98 484 530.38 209

          388 博騰股份 22.46 70.35 452 101.44 481 223.05 388

          389 無(wú)錫銀行 22.40 44.80 485 2116.03 120 98.11 483

          390 開(kāi)灤股份 22.28 260.04 251 290.54 359 107.65 475

          391 愛(ài)瑪科技 22.27 208.02 289 184.71 426 263.61 353

          392 江山股份 22.07 83.49 434 65.13 497 134.61 456

          393 東吳證券 21.92 104.86 407 1359.57 164 326.99 298

